2020年、ファーマーズ・インシュランス・オープンの結果、ハイライト動画はこちら!
など、ピックアップしてご紹介!
Contents
【2020年】ファーマーズ・インシュランス・オープン 大会概要
ファーマーズ・インシュランス・オープン 大会概要
大会概要
ファーマーズ・インシュランス・オープン
2020年1月23日~1月26日
アメリカ カリフォルニア州
トリーパインズGC サウス・コース 7765ヤード パー72
トリーパインズGC ノース・コース 7258ヤード パー72
【2020年】ファーマーズ・インシュランス・オープン 優勝選手
ファーマーズ・インシュランス・オープン 優勝選手
優勝選手
通算15アンダーで今季初優勝!ツアー通算5勝目
マーク・リーシュマン(Marc Leishman)winning highlights from Farmers Insurance Open 2020
マーク・リーシュマン 関連リンク
・クラブセッティング
【マーク・リーシュマン クラブセッティング】2020年最新セッティング詳細
・2020年ゴルフ動画
【マーク・リーシュマン ゴルフ動画】2020年ツアーハイライト動画を中心にご紹介!
【マーク・リーシュマン スイング動画】2020年最新スイング、パーフェクトショット動画など
・2019年ゴルフ動画
【マーク・リーシュマン ゴルフ動画】2019年ツアーハイライト動画を中心にご紹介!
【マーク・リーシュマン スイング動画】2019年最新スイング、パーフェクトショット動画など
・優勝トーナメント
【2020年】ファーマーズ・インシュランス・オープン 結果、ハイライト動画
best shots:ハイライト動画
All the best shots from the ファーマーズ・インシュランス・オープン(Farmers Insurance Open)2020
Round4:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -15 | マーク リーシュマン | -7 |
2 | -14 | ジョン ラーム | -2 |
3T | -12 | ロリー マキロイ | -3 |
3T | -12 | ブラント スネデカー | -4 |
5 | -11 | トム ホウグ | -4 |
6T | -10 | トニー フィナウ | -2 |
6T | -10 | パトリック リード | -2 |
6T | -10 | バッバ ワトソン | -3 |
9T | -9 | ハリー ヒッグス | 0 |
9T | -9 | タイガー ウッズ | -2 |
9T | -9 | ボウ ホスラー | -4 |
9T | -9 | パトリック ロジャース | -4 |
9T | -9 | マックス ホーマ | -5 |
9T | -9 | チャーリー ホフマン | -7 |
Highlights | Round 4 | ファーマーズ・インシュランス・オープン(Farmers Insurance Open)2020
Round3:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -12 | ジョン ラーム | -7 |
2 | -11 | ライアン パーマー | -1 |
3T | -9 | ロリー マキロイ | -5 |
3T | -9 | ハリー ヒッグス | -3 |
3T | -9 | キャメロン チャンプ | -4 |
3T | -9 | カン スン | -5 |
7T | -8 | マーク リーシュマン | -4 |
7T | -8 | ブラント スネデカー | 0 |
7T | -8 | パトリック リード | -2 |
7T | -8 | トニー フィナウ | -4 |
7T | -8 | J.B. ホームズ | -1 |
7T | -8 | セバスチャン カッペルン | -1 |
7T | -8 | タイラー マクンバー | -4 |
Highlights | Round 3 | ファーマーズ・インシュランス・オープン(Farmers Insurance Open)2020
Round2:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -10 | ライアン パーマー | -10 |
2 | -8 | ブラント スネデカー | -5 |
3T | -7 | セバスチャン カッペルン | -1 |
3T | -7 | マシュー ネスミス | -2 |
3T | -7 | J.B. ホームズ | -3 |
3T | -7 | ジョナサン ベガス | -4 |
7T | -6 | キーガン ブラッドリー | 0 |
7T | -6 | パトリック リード | -3 |
7T | -6 | ハリー ヒッグス | -4 |
7T | -6 | ボウ ホスラー | -6 |
7T | -6 | ザック ブレア | -6 |
Highlights | Round 2 | ファーマーズ・インシュランス・オープン(Farmers Insurance Open)2020
Round1:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1T | -6 | セバスチャン カッペルン | -6 |
1T | -6 | キーガン ブラッドリー | -6 |
3T | -5 | アン ビョン フン | -5 |
3T | -5 | ジョエル ダーメン | -5 |
3T | -5 | ケビン ティウェイ | -5 |
3T | -5 | ロリー マキロイ | -5 |
3T | -5 | ザン シンジュン | -5 |
3T | -5 | マシュー ネスミス | -5 |
3T | -5 | イム ソンジェ | -5 |
3T | -5 | バッバ ワトソン | -5 |
Highlights | Round 1 | ファーマーズ・インシュランス・オープン(Farmers Insurance Open)2020
海外ツアー 関連リンク
最新情報をお届けします
Twitter でGolfTrendをフォローしよう!
Follow @GolfTrendsNet