2018年、マヤコバ ゴルフクラシックの結果、ハイライト動画はこちら!
など、ピックアップしてご紹介!
Contents
【2018年】マヤコバ ゴルフクラシック 大会概要
マヤコバ ゴルフクラシック
2018年11月8日~11月11日
メキシコ プラヤ・デル・カルメン
エル・カマレオンGC 6987ヤード パー71

【2019-2020年】マヤコバ ゴルフクラシック 結果、ハイライト動画【2019-2020年】米国男子ツアー、マヤコバ ゴルフクラシックの結果、ハイライト動画はこちら!主要選手の選手別ハイライト動画もピックアップしてご紹介!ツアーハイライト動画なら - Golf Trend[ゴルフトレンド]- ...
【2018年】マヤコバ ゴルフクラシック 優勝選手
マヤコバ ゴルフクラシック 優勝選手
優勝選手
通算22アンダーで優勝!米ツアー通算8勝目
マット・クーチャー(Matt Kuchar) Highlights | Round 4 | Mayakoba 2018
【2018年】マヤコバ ゴルフクラシック 結果、ハイライト 動画
Top 5 Shots:ハイライト 動画
Top 5 Shots of the Week | マヤコバ ゴルフクラシック(Mayakoba) 2018
Round4:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -22 | マット クーチャー | -2 |
2 | -21 | ダニー リー | -6 |
3T | -19 | リチ ワレンスキー | -4 |
3T | -19 | J.J. スパウン | -5 |
5 | -18 | ブライス ガーネット | -5 |
6T | -17 | ジム フューリク | -4 |
6T | -17 | パット ペレス | -4 |
6T | -17 | ハロルド バーナー III | -6 |
6T | -17 | スコット ピアシー | -9 |
10T | -16 | キム ミンヒ | 0 |
10T | -16 | アーロン ワイズ | -2 |
10T | -16 | キャメロン チャムプ | -2 |
10T | -16 | アダム ハドウィン | -3 |
10T | -16 | アニルバン ラヒリ | -3 |
Highlights | Round 4 | マヤコバ ゴルフクラシック(Mayakoba) 2018
Round3:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -20 | マット クーチャー | -6 |
2 | -16 | キム ミンヒ | -5 |
3T | -15 | ダニー リー | -4 |
3T | -15 | リチ ワレンスキー | -4 |
5T | -14 | J.J. スパウン | -6 |
5T | -14 | キャメロン チャムプ | -2 |
5T | -14 | アーロン ワイズ | -8 |
8T | -13 | ブライス ガーネット | -6 |
8T | -13 | パット ペレス | -4 |
8T | -13 | ジム フューリク | -5 |
8T | -13 | アニルバン ラヒリ | -2 |
8T | -13 | アダム ハドウィン | -3 |
8T | -13 | エミリアノ グリジョ | -4 |
8T | -13 | アブラハム アンサー | -4 |
Highlights | Round 3 | マヤコバ ゴルフクラシック(Mayakoba) 2018
Round2:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -14 | マット クーチャー | -7 |
2 | -12 | キャメロン チャムプ | -9 |
3T | -11 | ドミニク ボツェリ | -4 |
3T | -11 | ダニー リー | -5 |
3T | -11 | パットン キザー | -5 |
3T | -11 | アニルバン ラヒリ | -5 |
3T | -11 | リチ ワレンスキー | -5 |
3T | -11 | キム ミンヒ | -8 |
3T | -11 | ブライアン ゲイ | -8 |
10T | -10 | クレイマー ヒコック | -3 |
10T | -10 | アダム ハドウィン | -4 |
10T | -10 | 李 京勲 | -5 |
10T | -10 | ヨナス ブリクスト | -8 |
Highlights | Round 2 | マヤコバ ゴルフクラシック(Mayakoba) 2018
Round1:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1T | -7 | マット クーチャー | -7 |
1T | -7 | クレイマー ヒコック | -7 |
1T | -7 | ドミニク ボツェリ | -7 |
4T | -6 | アニルバン ラヒリ | -6 |
4T | -6 | リチ ワレンスキー | -6 |
4T | -6 | アブラハム アンサー | -6 |
4T | -6 | バド コーリー | -6 |
4T | -6 | エミリアノ グリジョ | -6 |
4T | -6 | アダム ハドウィン | -6 |
4T | -6 | ゲーリー ウッドランド | -6 |
4T | -6 | ケビン チャッペル | -6 |
4T | -6 | J.T. ポストン | -6 |
4T | -6 | ハロルド バーナー III | -6 |
4T | -6 | カン スン | -6 |
4T | -6 | シュテファン イェーガー | -6 |
4T | -6 | ダニー リー | -6 |
4T | -6 | パットン キザー | -6 |
4T | -6 | マット ジョーンズ | -6 |
Highlights | Round 1 | マヤコバ ゴルフクラシック(Mayakoba) 2018
最新情報をお届けします
Twitter でGolfTrendをフォローしよう!
Follow @GolfTrendsNet