プロゴルファー

【2019年】~全英への道~ミズノオープンatザ・ロイヤルGC 結果詳細&賞金ランキング

ゴルフツアー 2019年

2019年、~全英への道~ミズノオープンatザ・ロイヤルGCの結果はこちら!

~全英への道~ミズノオープンatザ・ロイヤルGC

日本 茨城県

2019年5月30日~6月2日

ザ・ロイヤル ゴルフクラブ

8016ヤード パー72

優勝:池田 勇太

通算7アンダーで優勝!ツアー通算21勝目

その他ツアー結果詳細はこちら

その他国内男子(JGTO)ツアー結果詳細はこちら

【2019年】~全英への道~ミズノオープンatザ・ロイヤルGC

Round4:順位

Rank Score Player Today
1 -7 池田 勇太 -1
2 -6 チャン キム -1
3T -4 グーン チャルングン -4
3T -4 朴 相賢 -5
5T -2 金 庚泰 2
5T -2 木下 稜介 0
5T -2 ジャズ ジェーンワッタナーノン -1
5T -2 金 永雄 -3
9T -1 永野 竜太郎 2
9T -1 今平 周吾 2
9T -1 Y.E. ヤン -5
12T E 中里 光之介 -2
12T E スコット ビンセント -3
14T 1 ウォンジョン リー 5
14T 1 ディラン ペリー 4
14T 1 比嘉 一貴 2
14T 1 プーム サクサンシン 2
14T 1 稲森 佑貴 1
14T 1 武藤 俊憲 0
14T 1 小鯛 竜也 -1
14T 1 金 成玹 -2
22T 3 堀川 未来夢 2
22T 3 ブラッド ケネディ 0
24T 4 アンソニー クウェイル 2
24T 4 ショーン ノリス 2
24T 4 星野 陸也 2
24T 4 徐 曜燮 2
24T 4 岩田 寛 0
24T 4 成松 亮介 0
24T 4 額賀 辰徳 -1
24T 4 金 亨成 -2
32T 5 韓 承洙 -1
32T 5 ラヒル ガンジー -1
34T 6 和田 章太郎 6
34T 6 ジェイ チェ 4
34T 6 李 泰熙 1
34T 6 片岡 大育 1
34T 6 張 棟圭 1
34T 6 ペク トッド 1
34T 6 S・J・ パク 0
41T 7 藤本 佳則 7
41T 7 田 宰翰 4
41T 7 アンへロ ケー 2
41T 7 リチャード ジョン 1
45T 8 池村 寛世 7
45T 8 ポール ピーターソン 3
45T 8 竹谷 佳孝 2
45T 8 大槻 智春 1
45T 8 小木曽 喬 1
50T 9 佐藤 大平 5
50T 9 竹内 廉 3
52T 10 杉山 知靖 6
52T 10 幡地 隆寛 3
52T 10 上井 邦裕 3
52T 10 正岡 竜二 1
56T 11 浅地 洋佑 5
56T 11 岩井 亮磨 2
58T 12 塩見 好輝 6
58T 12 カン キョンナム 5
58T 12 芳賀 洋平 5
58T 12 秋吉 翔太 4
58T 12 伊藤 有志 3
58T 12 小平 智 2
64T 13 高橋 賢 5
64T 13 すし 石垣 4
64T 13 三重野 里斗 3
67T 14 中島 徹 4
67T 14 梅山 知宏 4
69 17 近藤 啓介 6
70 18 I ・J・ ジャン 10

Round3:順位

Rank Score Player Today
1 -6 池田 勇太 -6
2 -5 チャン キム -3
3T -4 金 庚泰 0
3T -4 ウォンジョン リー 0
5T -3 今平 周吾 5
5T -3 永野 竜太郎 2
5T -3 ディラン ペリー 1
8 -2 木下 稜介 0
9T -1 比嘉 一貴 1
9T -1 プーム サクサンシン -1
9T -1 ジャズ ジェーンワッタナーノン -3
12T E グーン チャルングン 2
12T E 和田 章太郎 1
12T E 藤本 佳則 0
12T E 稲森 佑貴 -1
16T 1 金 永雄 7
16T 1 池村 寛世 2
16T 1 武藤 俊憲 1
16T 1 朴 相賢 0
16T 1 堀川 未来夢 -1
21T 2 小鯛 竜也 4
21T 2 中里 光之介 4
21T 2 アンソニー クウェイル 3
21T 2 徐 曜燮 2
21T 2 ジェイ チェ 1
21T 2 星野 陸也 0
21T 2 ショーン ノリス 0
28T 3 田 宰翰 3
28T 3 ブラッド ケネディ 3
28T 3 スコット ビンセント 3
28T 3 金 成玹 1
32T 4 Y.E. ヤン 6
32T 4 杉山 知靖 5
32T 4 岩田 寛 5
32T 4 成松 亮介 4
32T 4 佐藤 大平 3
37T 5 張 棟圭 6
37T 5 片岡 大育 6
37T 5 アンへロ ケー 4
37T 5 額賀 辰徳 4
37T 5 李 泰熙 3
37T 5 ポール ピーターソン 2
37T 5 ペク トッド 2
44T 6 リチャード ジョン 5
44T 6 竹内 廉 5
44T 6 竹谷 佳孝 4
44T 6 韓 承洙 4
44T 6 塩見 好輝 3
44T 6 S・J・ パク 3
44T 6 浅地 洋佑 3
44T 6 ラヒル ガンジー 3
44T 6 金 亨成 3
53T 7 大槻 智春 9
53T 7 小木曽 喬 8
53T 7 カン キョンナム 7
53T 7 幡地 隆寛 5
53T 7 上井 邦裕 4
53T 7 芳賀 洋平 4
59T 8 高橋 賢 8
59T 8 I ・J・ ジャン 6
59T 8 秋吉 翔太 6
62T 9 正岡 竜二 7
62T 9 岩井 亮磨 6
62T 9 伊藤 有志 6
62T 9 すし 石垣 6
66T 10 小平 智 9
66T 10 梅山 知宏 8
66T 10 中島 徹 7
66T 10 三重野 里斗 7
70 11 近藤 啓介 10

Round2:順位

Rank Score Player Today
1 -8 今平 周吾 -5
2 -6 金 永雄 -4
3 -5 永野 竜太郎 -2
4T -4 金 庚泰 1
4T -4 ディラン ペリー 1
4T -4 ウォンジョン リー -2
7T -2 木下 稜介 1
7T -2 Y.E. ヤン 1
7T -2 チャン キム 1
7T -2 グーン チャルングン 1
7T -2 中里 光之介 0
7T -2 大槻 智春 0
7T -2 小鯛 竜也 0
7T -2 比嘉 一貴 -2
15T -1 和田 章太郎 3
15T -1 張 棟圭 1
15T -1 アンソニー クウェイル 0
15T -1 岩田 寛 0
15T -1 杉山 知靖 0
15T -1 片岡 大育 -1
15T -1 小木曽 喬 -1
15T -1 池村 寛世 -2
23T E 池田 勇太 2
23T E スコット ビンセント 1
23T E 徐 曜燮 0
23T E カン キョンナム 0
23T E 田 宰翰 0
23T E プーム サクサンシン -1
23T E ブラッド ケネディ -2
23T E 高橋 賢 -2
23T E 藤本 佳則 -2
23T E 武藤 俊憲 -2
23T E 成松 亮介 -3
34T 1 リチャード ジョン 3
34T 1 稲森 佑貴 2
34T 1 ジェイ チェ 2
34T 1 近藤 啓介 2
34T 1 佐藤 大平 1
34T 1 アンへロ ケー 0
34T 1 額賀 辰徳 0
34T 1 小平 智 0
34T 1 朴 相賢 -1
34T 1 竹内 廉 -2
44T 2 幡地 隆寛 4
44T 2 李 泰熙 3
44T 2 金 成玹 2
44T 2 秋吉 翔太 2
44T 2 星野 陸也 1
44T 2 ジャズ ジェーンワッタナーノン 1
44T 2 梅山 知宏 1
44T 2 堀川 未来夢 0
44T 2 竹谷 佳孝 0
44T 2 ショーン ノリス 0
44T 2 正岡 竜二 -1
44T 2 I ・J・ ジャン -1
44T 2 韓 承洙 -3
57T 3 上井 邦裕 4
57T 3 すし 石垣 4
57T 3 伊藤 有志 3
57T 3 S・J・ パク 3
57T 3 三重野 里斗 3
57T 3 金 亨成 3
57T 3 塩見 好輝 2
57T 3 ポール ピーターソン 2
57T 3 芳賀 洋平 2
57T 3 ペク トッド 2
57T 3 岩井 亮磨 1
57T 3 浅地 洋佑 1
57T 3 ラヒル ガンジー 1
57T 3 中島 徹 -2
71T 4 上村 竜太 4
71T 4 小田 孔明 4
71T 4 鍋谷 太一 4
71T 4 塚田 陽亮 3
71T 4 ピーター カーミス 3
71T 4 小林 正則 3
71T 4 ブレンダン ジョーンズ 3
71T 4 河野 祐輝 2
71T 4 西村 匡史 1
71T 4 マイケル ヘンドリー 1
71T 4 梁 津萬 1
71T 4 手嶋 多一 1
71T 4 デイビッド ブランスドン 1
71T 4 金 泰旴 0
71T 4 鈴木 亨 -1
71T 4 松原 大輔 -5
87T 5 趙 珉珪 6
87T 5 パヌポール ピッタヤラット 4
87T 5 詹 世昌 3
87T 5 松本 将汰 3
87T 5 竹安 俊也 2
87T 5 富村 真治 1
87T 5 宮本 勝昌 1
87T 5 ハン リー 0
87T 5 片山 晋呉 -2
96T 6 ザク マレイ 6
96T 6 岩本 高志 5
96T 6 ドッジ ケマー 5
96T 6 ジャスティン シン 4
96T 6 近藤 智弘 4
96T 6 石徳 俊樹 3
96T 6 小斉平 優和 3
96T 6 亀代 順哉 2
96T 6 @蟬川 泰果 1
96T 6 香妻 陣一朗 1
96T 6 小西 奨太 1
96T 6 H ・W・リュー 0
96T 6 嘉数 光倫 0
96T 6 安本 大祐 -2
110T 7 小野田 享也 9
110T 7 松田 一将 5
110T 7 アンドリュー エバンス 5
110T 7 藤田 寛之 3
110T 7 久保谷 健一 2
110T 7 時松 隆光 2
110T 7 高柳 直人 1
117T 8 @安森 一貴 7
117T 8 日髙 将史 7
117T 8 中西 直人 7
117T 8 木下 裕太 6
117T 8 大堀 裕次郎 5
117T 8 崔 虎星 5
117T 8 海老根 文博 5
117T 8 ジュビック パグンサン 4
117T 8 リー サンヒ 3
117T 8 光田 智輝 2
127T 9 出水田 大二郎 7
127T 9 市原 弘大 7
127T 9 @久常 涼 5
127T 9 @崔 勝斌 5
127T 9 谷原 秀人 5
127T 9 伊藤 慎吾 4
127T 9 上田 諭尉 4
134T 10 朴 陪琮 7
134T 10 タンヤーゴーン クロンパー 3
134T 10 前川 太治 1
137T 12 マシュー グリフィン 9
137T 12 松村 道央 6
139T 13 ラタノン ワナスリチャン 11
139T 13 岡島 功史 5
139T 13 河合 庄司 4
142 16 小田 教久 11
143 17 @今野 匠 8
棄権 黄 重坤

Round1:順位

Rank Score Player Today
1T -5 金 庚泰 -5
1T -5 ディラン ペリー -5
3 -4 和田 章太郎 -4
4T -3 グーン チャルングン -3
4T -3 今平 周吾 -3
4T -3 永野 竜太郎 -3
4T -3 木下 稜介 -3
4T -3 Y.E. ヤン -3
4T -3 チャン キム -3
10T -2 幡地 隆寛 -2
10T -2 大槻 智春 -2
10T -2 ウォンジョン リー -2
10T -2 小鯛 竜也 -2
10T -2 リチャード ジョン -2
10T -2 張 棟圭 -2
10T -2 小野田 享也 -2
10T -2 中里 光之介 -2
10T -2 池田 勇太 -2
10T -2 金 永雄 -2
20T -1 近藤 啓介 -1
20T -1 李 泰熙 -1
20T -1 すし 石垣 -1
20T -1 杉山 知靖 -1
20T -1 スコット ビンセント -1
20T -1 アンソニー クウェイル -1
20T -1 稲森 佑貴 -1
20T -1 上井 邦裕 -1
20T -1 岩田 寛 -1
20T -1 趙 珉珪 -1
20T -1 ジェイ チェ -1
31T E S・J・ パク 0
31T E 三重野 里斗 0
31T E 金 成玹 0
31T E カン キョンナム 0
31T E 小田 孔明 0
31T E 比嘉 一貴 0
31T E 秋吉 翔太 0
31T E 金 亨成 0
31T E ザク マレイ 0
31T E 田 宰翰 0
31T E 鍋谷 太一 0
31T E 上村 竜太 0
31T E 徐 曜燮 0
31T E 片岡 大育 0
31T E 佐藤 大平 0
31T E 伊藤 有志 0
31T E 小木曽 喬 0
48T 1 @安森 一貴 1
48T 1 日髙 将史 1
48T 1 中西 直人 1
48T 1 岩本 高志 1
48T 1 ピーター カーミス 1
48T 1 小林 正則 1
48T 1 小平 智 1
48T 1 ブレンダン ジョーンズ 1
48T 1 ジャズ ジェーンワッタナーノン 1
48T 1 ドッジ ケマー 1
48T 1 梅山 知宏 1
48T 1 ペク トッド 1
48T 1 芳賀 洋平 1
48T 1 プーム サクサンシン 1
48T 1 塩見 好輝 1
48T 1 アンへロ ケー 1
48T 1 池村 寛世 1
48T 1 額賀 辰徳 1
48T 1 ポール ピーターソン 1
48T 1 星野 陸也 1
48T 1 塚田 陽亮 1
48T 1 パヌポール ピッタヤラット 1
70T 2 松田 一将 2
70T 2 河野 祐輝 2
70T 2 浅地 洋佑 2
70T 2 ラヒル ガンジー 2
70T 2 木下 裕太 2
70T 2 藤本 佳則 2
70T 2 武藤 俊憲 2
70T 2 ラタノン ワナスリチャン 2
70T 2 ショーン ノリス 2
70T 2 近藤 智弘 2
70T 2 アンドリュー エバンス 2
70T 2 松本 将汰 2
70T 2 岩井 亮磨 2
70T 2 詹 世昌 2
70T 2 堀川 未来夢 2
70T 2 ブラッド ケネディ 2
70T 2 出水田 大二郎 2
70T 2 朴 相賢 2
70T 2 高橋 賢 2
70T 2 市原 弘大 2
70T 2 竹谷 佳孝 2
70T 2 ジャスティン シン 2
92T 3 成松 亮介 3
92T 3 手嶋 多一 3
92T 3 崔 虎星 3
92T 3 デイビッド ブランスドン 3
92T 3 海老根 文博 3
92T 3 竹内 廉 3
92T 3 西村 匡史 3
92T 3 正岡 竜二 3
92T 3 マイケル ヘンドリー 3
92T 3 竹安 俊也 3
92T 3 大堀 裕次郎 3
92T 3 梁 津萬 3
92T 3 マシュー グリフィン 3
92T 3 I ・J・ ジャン 3
92T 3 石徳 俊樹 3
92T 3 小斉平 優和 3
92T 3 朴 陪琮 3
109T 4 @崔 勝斌 4
109T 4 谷原 秀人 4
109T 4 ジュビック パグンサン 4
109T 4 @久常 涼 4
109T 4 富村 真治 4
109T 4 宮本 勝昌 4
109T 4 藤田 寛之 4
109T 4 金 泰旴 4
109T 4 亀代 順哉 4
118T 5 小田 教久 5
118T 5 久保谷 健一 5
118T 5 時松 隆光 5
118T 5 小西 奨太 5
118T 5 ハン リー 5
118T 5 @蟬川 泰果 5
118T 5 伊藤 慎吾 5
118T 5 上田 諭尉 5
118T 5 鈴木 亨 5
118T 5 リー サンヒ 5
118T 5 香妻 陣一朗 5
118T 5 韓 承洙 5
118T 5 中島 徹 5
131T 6 嘉数 光倫 6
131T 6 高柳 直人 6
131T 6 松村 道央 6
131T 6 H ・W・リュー 6
131T 6 光田 智輝 6
136T 7 黄 重坤 7
136T 7 片山 晋呉 7
136T 7 タンヤーゴーン クロンパー 7
139T 8 岡島 功史 8
139T 8 安本 大祐 8
141T 9 @今野 匠 9
141T 9 河合 庄司 9
141T 9 松原 大輔 9
141T 9 前川 太治 9

【2019年】賞金ランキング:TOP65

Rank Player Money
1 ジャズ ジェーンワッタナーノン ¥44,847,663
2 浅地 洋佑 ¥30,970,672
3 ブレンダン ジョーンズ ¥27,140,300
4 宮本 勝昌 ¥24,481,000
5 池田 勇太 ¥23,951,400
6 マシュー グリフィン ¥22,546,400
7 今平 周吾 ¥19,406,522
8 大槻 智春 ¥17,297,900
9 グーン チャルングン ¥15,495,280
10 星野 陸也 ¥13,940,000
11 藤本 佳則 ¥13,281,080
12 朴 相賢 ¥12,995,333
13 Y.E. ヤン ¥12,891,000
14 チャン キム ¥12,664,000
15 小田 孔明 ¥12,406,250
16 ウォンジョン リー ¥10,264,576
17 比嘉 一貴 ¥9,946,018
18 貞方 章男 ¥9,251,333
19 スコット ビンセント ¥9,018,307
20 黄 重坤 ¥7,962,400
21 張 棟圭 ¥7,763,576
22 アンソニー クウェイル ¥7,118,770
23 韓 承洙 ¥7,085,573
24 片山 晋呉 ¥6,298,800
25 アンへロ ケー ¥6,154,074
26 時松 隆光 ¥6,069,000
27 金 庚泰 ¥5,813,272
28 H ・W・リュー ¥5,795,000
29 藤田 寛之 ¥5,646,833
30 ブラッド ケネディ ¥5,629,272
31 崔 虎星 ¥5,306,952
32 永野 竜太郎 ¥5,294,250
33 ディラン ペリー ¥5,244,400
34 池村 寛世 ¥5,062,600
35 金 永雄 ¥4,957,500
36 香妻 陣一朗 ¥4,836,000
37 中西 直人 ¥4,800,000
38 出水田 大二郎 ¥4,711,772
39 ピーター カーミス ¥4,489,000
40 重永 亜斗夢 ¥4,407,000
41 プラヤード マークセン ¥4,318,200
42 木下 稜介 ¥4,233,500
43 上井 邦裕 ¥4,231,000
44 秋吉 翔太 ¥4,125,000
45 プロム ミーサワット ¥3,994,368
46 S・H・ キム ¥3,800,872
47 竹安 俊也 ¥3,689,944
48 デイビッド オー ¥3,676,600
49 武藤 俊憲 ¥3,640,252
50 パヌポール ピッタヤラット ¥3,371,828
51 岩田 寛 ¥3,292,000
52 デイビッド ブランスドン ¥3,264,400
53 プーム サクサンシン ¥3,232,574
54 稲森 佑貴 ¥3,230,100
55 佐藤 大平 ¥3,228,952
56 小平 智 ¥3,132,382
57 ショーン ノリス ¥3,110,846
58 堀川 未来夢 ¥3,016,000
59 中里 光之介 ¥2,913,007
60 マイケル ヘンドリー ¥2,357,272
61 ポール ピーターソン ¥2,344,173
62 片岡 大育 ¥2,315,856
63 金 成玹 ¥2,309,960
64 小野田 享也 ¥2,192,100
65 松原 大輔 ¥2,137,000

その他ツアー結果詳細はこちら

その他国内男子(JGTO)ツアー結果詳細はこちら

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitter でGolfTrendをフォローしよう!

RECOMMEND