2019年、プレジデンツカップのゴルフ動画はこちら!
大会概要
結果、ハイライト動画
など、ピックアップしてご紹介!
Contents
【2019年】プレジデンツカップ 大会概要
大会概要
プレジデンツカップ
12月12日~12月15日
オーストラリア ブラック・ロック
ロイヤル メルボルンGC 7055ヤード パー71
2019 プレジデンツカップ(Presidents Cup)
This is something bigger than golf. The stage is set, an arena for the world’s best. Where everything is put on the line. For Team. For Country. For the Win. The 2019 Presidents Cup, Live on Primetime, December 11-14 at The Royal Melbourne Golf Club. For more information visit presidentscup.com
Top 10 all-time shots from the プレジデンツカップ(Presidents Cup)
Check out the top 10 all-time best shots in Presidents Cup history featuring amazing hole outs, great bunker shots and clutch putts.
2021 プレジデンツカップ(Presidents Cup)at Quail Hollow Club
In 2021, the world will turn it’s gaze upon the next chapter of the Presidents Cup. A match on the revered grounds of Quail Hollow Club. Be a part of golf history, visit presidentscup.com to learn more about the 2021 Presidents Cup in Charlotte, North Carolina.
【2019年】プレジデンツカップ 結果、ハイライト動画
プレジデンツカップ ハイライト動画
Highlights | Day 4 | プレジデンツカップ(Presidents Cup)2019
On Day 4 of the 2019 Presidents Cup, Tiger Woods kicked off the day with a win in his match over Abraham Ancer and from that point, the United States team rallied in their Singles matches to win their 10th Presidents Cup.
Highlights | Day 3 | プレジデンツカップ(Presidents Cup)2019
On Day 3 of the 2019 Presidents Cup, The International team’s lead was shortened by one point after a long Saturday of play. They lead 10 to 8 heading into Sunday.
Highlights | Day 2 | プレジデンツカップ(Presidents Cup)2019
On Day 2 of the 2019 Presidents Cup, The United States rallied late in the day to split their Foursomes matches to land just three points heading into the weekend.
Internationals take stunning early lead | Day 1 | プレジデンツカップ(Presidents Cup)2019
On Day 1 of the 2019 Presidents Cup, Tiger Woods and Justin Thomas won their match against Joaquin Niemann and Marc Leishman, but the rest of the International team struck back to win the other four matches.
プレジデンツカップ 結果
国名 | スコア | 国名 |
USA | 16-14 | International |
ROUND 5 Singles 結果
選手名 | スコア | 選手名 | ||
R.ファウラー | 18H | M.リーシュマン | ||
引き分け | ||||
M.クーチャー | 18H | L.ウェストヘーゼン | ||
引き分け | ||||
J.トーマス | 17H | C.スミス | WIN | |
2 and 1 | ||||
WIN | W.シンプソン | 17H | アン ビョン フン | |
2 and 1 | ||||
WIN | X.シャウフェレ | 17H | A.スコット | |
2 and 1 | ||||
WIN | P.カントレー | 16H | J.ニエマン | |
3 and 2 | ||||
G.ウッドランド | 15H | I.ソンジェ | WIN | |
4 and 3 | ||||
B.デシャンボー | 18H | A.ハドウィン | ||
引き分け | ||||
WIN | D.ジョンソン | 15H | 李 昊桐 | |
4 and 3 | ||||
WIN | P.リード | 16H | P.チェン ツェン | |
4 and 2 | ||||
T.フィナウ | 18H | 松山 英樹 | ||
引き分け | ||||
WIN | T.ウッズ | 16H | A.アンサー | |
3 and 2 |
ROUND 4 Foursome 結果
選手名 | スコア | 選手名 | ||
T.フィナウ | 18H | J.ニエマン | ||
M.クーチャー | 引き分け | アン ビョン フン | ||
WIN | P.カントレー | 17H | I.ソンジェ | |
X.シャウフェレ | 2 and 1 | C.スミス | ||
R.ファウラー | 18H | A.アンサー | ||
J.トーマス | 引き分け | M.リーシュマン | ||
WIN | G.ウッドランド | 17H | A.スコット | |
D.ジョンソン | 2 and 1 | L.ウェストヘーゼン |
ROUND 3 Four Ball 結果
選手名 | スコア | 選手名 | ||
T.フィナウ | 18H | アン ビョン フン | ||
M.クーチャー | 引き分け | A.スコット | ||
W.シンプソン | 15H | P.チェン ツェン | WIN | |
P.リード | 5 and 3 | 松山 英樹 | ||
P.カントレー | 16H | A.アンサー | WIN | |
X.シャウフェレ | 3 and 2 | I.ソンジェ | ||
WIN | R.ファウラー | 16H | 李 昊桐 | |
J.トーマス | 3 and 2 | M.リーシュマン |
ROUND 2 Foursome 結果
選手名 | スコア | 選手名 | ||
G.ウッドランド | 18H | I.ソンジェ | ||
R.ファウラー | 引き分け | C.スミス | ||
WIN | J.トーマス | 18H | アン ビョン フン | |
T.ウッズ | 1 Up | 松山 英樹 | ||
W.シンプソン | 16H | M.リーシュマン | WIN | |
P.リード | 3 and 2 | A.アンサー | ||
WIN | X.シャウフェレ | 18H | A.ハドウィン | |
P.カントレー | 1 Up | J.ニエマン | ||
D.ジョンソン | 16H | L.ウェストヘーゼン | WIN | |
M.クーチャー | 3 and 2 | A.スコット |
ROUND 1 Four Ball
選手名 | スコア | 選手名 | ||
G.ウッドランド | 15H | L.ウェストヘーゼン | WIN | |
D.ジョンソン | 4 and 3 | A.アンサー | ||
P.リード | 18H | P.チェン ツェン | WIN | |
W.シンプソン | 1 Up | 松山 英樹 | ||
T.フィナウ | 17H | アン ビョン フン | WIN | |
B.デシャンボー | 2 and 1 | A.スコット | ||
P.カントレー | 18H | I.ソンジェ | WIN | |
X.シャウフェレ | 1 Up | A.ハドウィン | ||
WIN | T.ウッズ | 15H | M.リーシュマン | |
J.トーマス | 4 and 3 | J.ニエマン |
最新情報をお届けします
Twitter でGolfTrendをフォローしよう!
Follow @GolfTrendsNet