2020年、南アフリカオープンの結果、ハイライト動画はこちら!
など、ピックアップしてご紹介!
Contents
【2020年】南アフリカオープン 大会概要
南アフリカオープン 大会概要
大会概要
南アフリカオープン
2020年1月9日~1月12日
南アフリカ ランドバーグ
ランドパークGC ファイアソーン コース 7506ヤード パー71
ランドパークGC ブッシュウィロー コース 7115ヤード パー71
【2020年】南アフリカオープン 優勝選手、日本人選手結果
南アフリカオープン 優勝選手
優勝選手
通算21アンダーで逆転優勝!ツアー通算9勝目
ブランデン・グレース(Branden Grace) cards final round 62 to win home Open | South African Open 2020
南アフリカオープン 日本人選手結果
日本人選手結果
予選落ち:川村 昌弘
【2020年】南アフリカオープン 結果、ハイライト 動画
Extended Tournament:ハイライト 動画
Extended Tournament Highlights | 2020 South African Open
Round4:TOP10
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -21 | ブランデン グレイス | -9 |
2 | -18 | ルイ ウェストヘーゼン | -3 |
3 | -16 | マルクス アーミティジ | -2 |
4T | -15 | ジャコ アーラス | -2 |
4T | -15 | ジャック セニオール | -4 |
6T | -13 | アンディ スリバン | -1 |
6T | -13 | マーティン ロフウォ | -1 |
6T | -13 | @ヤイデン トレイ シャペル | -1 |
6T | -13 | ジョージ クッツェー | -2 |
6T | -13 | JC リッチー | -2 |
6T | -13 | ヘニー デュプレシ | -3 |
Round3:TOP10
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -15 | ルイ ウェストヘーゼン | -7 |
2 | -14 | マルクス アーミティジ | -9 |
3 | -13 | ジャコ アーラス | -3 |
4T | -12 | ブランデン グレイス | -4 |
4T | -12 | @ヤイデン トレイ シャペル | -2 |
4T | -12 | アンディ スリバン | -4 |
4T | -12 | マーティン ロフウォ | -7 |
4T | -12 | ジャック ブラウ | -4 |
9T | -11 | ジャック セニオール | -2 |
9T | -11 | ジョージ クッツェー | -3 |
9T | -11 | JC リッチー | -4 |
9T | -11 | ミン ウー リー | -4 |
9T | -11 | スリストン ロウレンス | -1 |
Round2:TOP10
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
棄権 | ピーター モールマン | ||
2 | -11 | タピオ パルカネン | -5 |
3T | -10 | サム ホーズフィルド | -3 |
3T | -10 | @ヤイデン トレイ シャペル | -4 |
3T | -10 | トレバー フィッシャーJr. | -4 |
3T | -10 | ジャコ アーラス | -5 |
3T | -10 | スリストン ロウレンス | -6 |
8T | -9 | ヨハネス バーマン | 0 |
8T | -9 | ハリー ホール | -3 |
8T | -9 | ダニエル グリーン | -5 |
8T | -9 | ジャック セニオール | -5 |
Round1:TOP10
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -9 | ヨハネス バーマン | -9 |
2T | -8 | ニノ ベルタシオ | -8 |
2T | -8 | JC リッチー | -8 |
4T | -7 | トト シンバ Jr. | -7 |
4T | -7 | サム ホーズフィルド | -7 |
4T | -7 | ルーク ファン デル スピュイ | -7 |
4T | -7 | ブランデン グレイス | -7 |
4T | -7 | ピーター カーミス | -7 |
4T | -7 | マティアス カルデロン | -7 |
10T | -6 | ラスムス ホイガールト | -6 |
10T | -6 | デービッド ミクルージー | -6 |
10T | -6 | ルイ ウェストヘーゼン | -6 |
10T | -6 | @ヤイデン トレイ シャペル | -6 |
10T | -6 | タピオ パルカネン | -6 |
10T | -6 | マルクス アーミティジ | -6 |
10T | -6 | トレバー フィッシャーJr. | -6 |
10T | -6 | ハリー ホール | -6 |
10T | -6 | マシュー ボルドウィン | -6 |
10T | -6 | ジョージ クッツェー | -6 |
10T | -6 | ジェフ ウィンザー | -6 |
その他の海外ツアー 結果、ハイライト動画
最新情報をお届けします
Twitter でGolfTrendをフォローしよう!
Follow @GolfTrendsNet