2019年、ザ・ホンダ・クラシックの結果、ハイライト動画はこちら!
など、ピックアップしてご紹介!
Contents
【2019年】ザ・ホンダ・クラシック 大会概要
ザ・ホンダ・クラシック 大会概要
大会概要
ザ・ホンダ・クラシック
2019年2月28日~3月3日
アメリカ フロリダ州 パーム・ビーチ・ガーデンズ
PGAナショナル チャンピオン・コース 7125ヤード パー70
【2019年】ザ・ホンダ・クラシック 優勝選手
ザ・ホンダ・クラシック 優勝選手
優勝選手
通算9アンダーでツアー初優勝!
キース・ミッチェル(Keith Mitchell)Highlights | Round 4 | ザ・ホンダ・クラシック(Honda)2019
In the final round of The Honda Classic 2019, Keith Mitchell carded a 3-under 67 to get to 9-under for the tournament and grab a one-stroke win over the field for his first-career PGA TOUR victory.
【2019年】ザ・ホンダ・クラシック 結果、ハイライト動画
Round4:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -9 | キース ミッチェル | -3 |
2T | -8 | リッキー ファウラー | -3 |
2T | -8 | ブルックス ケプカ | -4 |
4T | -7 | ルーカス グローバー | -4 |
4T | -7 | ライアン パーマー | -7 |
6 | -6 | ビジェイ シン | 0 |
7T | -5 | ワインドハム クラーク | 2 |
7T | -5 | 李 京勲 | 1 |
9T | -4 | セルヒオ ガルシア | -1 |
9T | -4 | ジェイソン コクラック | -2 |
9T | -4 | ジム フューリク | -3 |
Highlights | Round 4 | ザ・ホンダ・クラシック(Honda)2019
In the final round of The Honda Classic 2019, Keith Mitchell carded a 3-under 67, including a closing birdie at the par-5 18th hole, to get to 9-under for the tournament and grab his first-career PGA TOUR victory.
Round3:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -7 | ワインドハム クラーク | -3 |
2T | -6 | ビジェイ シン | -5 |
2T | -6 | 李 京勲 | -2 |
2T | -6 | キース ミッチェル | 0 |
5 | -5 | リッキー ファウラー | -4 |
6T | -4 | マイケル トンプソン | -4 |
6T | -4 | ジョナサン ベガス | -1 |
6T | -4 | ロベルト カストロ | -1 |
6T | -4 | アダム シェンク | -2 |
6T | -4 | ブルックス ケプカ | 0 |
6T | -4 | ライアン アーマー | 0 |
Highlights | Round 3 | ザ・ホンダ・クラシック(Honda)2019
In the third round of The Honda Classic 2019, Wyndham Clark turned in a 3-under 67, getting him to 7-under for the tournament and giving him a one-stroke lead over the field heading into Sunday.
Round2:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1T | -6 | イム ソンジェ | -6 |
1T | -6 | キース ミッチェル | -4 |
3 | -5 | ルーカス グローバー | -1 |
4T | -4 | フレディー ヤコブソン | -3 |
4T | -4 | 李 京勲 | -1 |
4T | -4 | アダム スベンソン | -6 |
4T | -4 | カン スン | -2 |
4T | -4 | ダニー リー | -3 |
4T | -4 | ライアン アーマー | -2 |
4T | -4 | ブルックス ケプカ | -1 |
4T | -4 | ワインドハム クラーク | -3 |
4T | -4 | アダム シェンク | -1 |
Highlights | Round 2 | ザ・ホンダ・クラシック(Honda)2019
In the second round of The Honda Classic 2019, Sungjae Im carded a 6-under 64, while Keith Mitchel turned in a 4-under 66, getting both to 6-under for the tournament and giving them a one-stroke lead over the field heading into the weekend.
Round1:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -6 | ジョナサン ベガス | -6 |
2T | -4 | ザック ジョンソン | -4 |
2T | -4 | アーニー エルス | -4 |
2T | -4 | ベンジャミン シルバーマン | -4 |
2T | -4 | ルーカス グローバー | -4 |
6T | -3 | バド コーリー | -3 |
6T | -3 | ブルックス ケプカ | -3 |
6T | -3 | シャール シュワーツェル | -3 |
6T | -3 | アニルバン ラヒリ | -3 |
6T | -3 | ハンク レビオダ | -3 |
6T | -3 | アダム シェンク | -3 |
6T | -3 | ロベルト カストロ | -3 |
6T | -3 | ローリー サバティーニ | -3 |
6T | -3 | ブロンソン バーグーン | -3 |
6T | -3 | セルヒオ ガルシア | -3 |
6T | -3 | リッキー ファウラー | -3 |
6T | -3 | ビリー ホーシェル | -3 |
6T | -3 | ジュリアン エトゥレイン | -3 |
6T | -3 | 李 京勲 | -3 |
Highlights | Round 1 | ザ・ホンダ・クラシック(Honda)2019
In the opening round of The Honda Classic 2019, Jhonattan Vegas turned in a clean 6-under 64, placing him two strokes ahead of the field heading into Friday.
最新情報をお届けします
Twitter でGolfTrendをフォローしよう!
Follow @GolfTrendsNet