スポンサーリンク
2019年、バルスパー選手権の結果はこちら!
バルスパー選手権
アメリカ フロリダ州
2019年3月21日~3月24日
イニスブルックリゾート&GC コパーヘッド・コース 7340ヤード パー71
スポンサーリンク
Contents
【2019年】バルスパー選手権
Round4:順位
Rank | Score | Player | Today |
1 | -8 | ポール ケイシー | 1 |
2T | -7 | ジェイソン コクラック | 0 |
2T | -7 | ルイ ウェストヘーゼン | -2 |
4T | -6 | イム ソンジェ | -1 |
4T | -6 | バッバ ワトソン | -3 |
6T | -5 | ダスティン ジョンソン | 3 |
6T | -5 | ライアン アーマー | -2 |
6T | -5 | ジョン ラーム | -3 |
9T | -4 | ルーク ドナルド | 2 |
9T | -4 | スコット ストーリングス | 2 |
9T | -4 | オースティン クック | 1 |
9T | -4 | デニー マッカーシー | -2 |
13T | -3 | カーティス ラック | 2 |
13T | -3 | マット ジョーンズ | 1 |
13T | -3 | マッケンジー ハージェス | 0 |
13T | -3 | ルーカス グローバー | -1 |
13T | -3 | ビル ハース | -1 |
18T | -2 | ジム フューリク | 3 |
18T | -2 | ブライアン スチュアード | 2 |
18T | -2 | チャーリー ホフマン | -1 |
18T | -2 | ローリー サバティーニ | -1 |
18T | -2 | カン スン | -3 |
18T | -2 | ボーン テーラー | -3 |
24T | -1 | ニック テイラー | 4 |
24T | -1 | ラッセル ノックス | 2 |
24T | -1 | ヘンリック ステンソン | 0 |
24T | -1 | ジュリアン エトゥレイン | -1 |
24T | -1 | ザック ジョンソン | -1 |
24T | -1 | ケビン キスナー | -2 |
30T | E | サム バーンズ | 3 |
30T | E | ショーン ステファニ | 1 |
30T | E | ラファエル カブレラベロ | 0 |
30T | E | ブラント スネデカー | 0 |
30T | E | ビリー ハーリー III | -1 |
30T | E | ジョエル ダーメン | -1 |
30T | E | アニルバン ラヒリ | -3 |
37T | 1 | ディラン フライトリ | 4 |
37T | 1 | ニック ワトニー | 2 |
37T | 1 | ホアキン ニエマン | 2 |
37T | 1 | 小平 智 | 1 |
37T | 1 | ワインドハム クラーク | 1 |
42T | 2 | ラッセル ヘンリー | 3 |
42T | 2 | パン チェン ツェン | 3 |
42T | 2 | ダニー ウィレット | 1 |
42T | 2 | ヨナス ブリクスト | 0 |
46T | 3 | ブライアン ゲイ | 5 |
46T | 3 | セップ ストレイカ | 5 |
46T | 3 | クレイマー ヒコック | 4 |
46T | 3 | グレアム マクドウェル | 3 |
46T | 3 | サム ソンダース | 3 |
46T | 3 | ケリー クラフト | 0 |
46T | 3 | ハンク レビオダ | 0 |
46T | 3 | アンドリュー ランドリー | -3 |
54T | 4 | ハリス イングリッシュ | 7 |
54T | 4 | セルヒオ ガルシア | 2 |
54T | 4 | ロベルト ディアス | 2 |
54T | 4 | ダニー リー | 1 |
54T | 4 | ライアン ブローム | 1 |
54T | 4 | トレイ マリナックス | -3 |
60T | 5 | ロジャー スローン | 6 |
60T | 5 | ピーター マルナティ | 3 |
60T | 5 | ブランドン ハーキンス | 2 |
60T | 5 | パットン キザー | 1 |
60T | 5 | アレックス チェイカ | 0 |
65T | 6 | チェッソン ハドレー | 6 |
65T | 6 | ピーター アーレイン | 3 |
65T | 6 | ハロルド バーナー III | 1 |
68T | 9 | ロベルト カストロ | 10 |
68T | 9 | クリス ストラウド | 5 |
70 | 11 | モルガン ホフマン | 4 |
Round3:順位
Rank | Score | Player | Today |
1 | -9 | ポール ケイシー | -3 |
2 | -8 | ダスティン ジョンソン | -4 |
3 | -7 | ジェイソン コクラック | -5 |
4T | -6 | ルーク ドナルド | -1 |
4T | -6 | スコット ストーリングス | -1 |
6T | -5 | ルイ ウェストヘーゼン | -5 |
6T | -5 | ニック テイラー | -4 |
6T | -5 | ジム フューリク | -3 |
6T | -5 | カーティス ラック | -1 |
6T | -5 | イム ソンジェ | 0 |
6T | -5 | オースティン クック | 1 |
12T | -4 | マット ジョーンズ | -3 |
12T | -4 | ブライアン スチュアード | -2 |
14T | -3 | サム バーンズ | -4 |
14T | -3 | ラッセル ノックス | -4 |
14T | -3 | ディラン フライトリ | -4 |
14T | -3 | ハリス イングリッシュ | -4 |
14T | -3 | ライアン アーマー | -3 |
14T | -3 | マッケンジー ハージェス | -3 |
14T | -3 | バッバ ワトソン | -1 |
21T | -2 | セップ ストレイカ | -2 |
21T | -2 | デニー マッカーシー | -2 |
21T | -2 | ビル ハース | -2 |
21T | -2 | ブライアン ゲイ | -2 |
21T | -2 | ジョン ラーム | 1 |
21T | -2 | ルーカス グローバー | 1 |
27T | -1 | チャーリー ホフマン | -2 |
27T | -1 | ニック ワトニー | -2 |
27T | -1 | ヘンリック ステンソン | -2 |
27T | -1 | ロジャー スローン | -1 |
27T | -1 | ホアキン ニエマン | -1 |
27T | -1 | パン チェン ツェン | 0 |
27T | -1 | ラッセル ヘンリー | 0 |
27T | -1 | ローリー サバティーニ | 2 |
27T | -1 | ショーン ステファニ | 2 |
27T | -1 | クレイマー ヒコック | 2 |
27T | -1 | ロベルト カストロ | 2 |
38T | E | ザック ジョンソン | -1 |
38T | E | グレアム マクドウェル | -1 |
38T | E | チェッソン ハドレー | -1 |
38T | E | ジュリアン エトゥレイン | 0 |
38T | E | ラファエル カブレラベロ | 0 |
38T | E | 小平 智 | 1 |
38T | E | ワインドハム クラーク | 1 |
38T | E | サム ソンダース | 2 |
38T | E | ブラント スネデカー | 2 |
47T | 1 | ボーン テーラー | 0 |
47T | 1 | ビリー ハーリー III | 0 |
47T | 1 | カン スン | 1 |
47T | 1 | ケビン キスナー | 1 |
47T | 1 | ダニー ウィレット | 3 |
47T | 1 | ジョエル ダーメン | 5 |
53T | 2 | セルヒオ ガルシア | 1 |
53T | 2 | ピーター マルナティ | 1 |
53T | 2 | ヨナス ブリクスト | 1 |
53T | 2 | ロベルト ディアス | 3 |
57T | 3 | ピーター アーレイン | 2 |
57T | 3 | ダニー リー | 2 |
57T | 3 | ハンク レビオダ | 3 |
57T | 3 | ブランドン ハーキンス | 3 |
57T | 3 | アニルバン ラヒリ | 4 |
57T | 3 | ケリー クラフト | 4 |
57T | 3 | ライアン ブローム | 5 |
64T | 4 | クリス ストラウド | 3 |
64T | 4 | パットン キザー | 5 |
66T | 5 | ハロルド バーナー III | 4 |
66T | 5 | アレックス チェイカ | 6 |
68 | 6 | アンドリュー ランドリー | 5 |
69T | 7 | モルガン ホフマン | 6 |
69T | 7 | トレイ マリナックス | 6 |
Round2:順位
Rank | Score | Player | Today |
1T | -6 | ポール ケイシー | -5 |
1T | -6 | オースティン クック | -4 |
3T | -5 | スコット ストーリングス | -3 |
3T | -5 | イム ソンジェ | -4 |
3T | -5 | ルーク ドナルド | -1 |
6T | -4 | ダスティン ジョンソン | -2 |
6T | -4 | ジョエル ダーメン | 1 |
6T | -4 | カーティス ラック | -3 |
9T | -3 | ロベルト カストロ | 0 |
9T | -3 | ルーカス グローバー | -4 |
9T | -3 | ショーン ステファニ | 0 |
9T | -3 | クレイマー ヒコック | -3 |
9T | -3 | ローリー サバティーニ | -2 |
9T | -3 | ジョン ラーム | -3 |
15T | -2 | ジム フューリク | 0 |
15T | -2 | ブラント スネデカー | -1 |
15T | -2 | バッバ ワトソン | 0 |
15T | -2 | ダニー ウィレット | 0 |
15T | -2 | サム ソンダース | -2 |
15T | -2 | ライアン ブローム | -4 |
15T | -2 | ブライアン スチュアード | 1 |
15T | -2 | ジェイソン コクラック | 0 |
23T | -1 | アレックス チェイカ | -1 |
23T | -1 | パットン キザー | 0 |
23T | -1 | ワインドハム クラーク | -1 |
23T | -1 | ロベルト ディアス | 1 |
23T | -1 | ラッセル ヘンリー | 1 |
23T | -1 | 小平 智 | 0 |
23T | -1 | パン チェン ツェン | -1 |
23T | -1 | ニック テイラー | -1 |
23T | -1 | アニルバン ラヒリ | 0 |
23T | -1 | ケリー クラフト | 1 |
23T | -1 | マット ジョーンズ | -3 |
34T | E | ブライアン ゲイ | -2 |
34T | E | ビル ハース | -1 |
34T | E | ルイ ウェストヘーゼン | 1 |
34T | E | マッケンジー ハージェス | 1 |
34T | E | ブランドン ハーキンス | -2 |
34T | E | ラファエル カブレラベロ | 0 |
34T | E | ライアン アーマー | 1 |
34T | E | ケビン キスナー | 4 |
34T | E | ホアキン ニエマン | 2 |
34T | E | カン スン | 0 |
34T | E | ロジャー スローン | 1 |
34T | E | デニー マッカーシー | 3 |
34T | E | セップ ストレイカ | 5 |
34T | E | ハンク レビオダ | 2 |
34T | E | ジュリアン エトゥレイン | 2 |
49T | 1 | ハリス イングリッシュ | -3 |
49T | 1 | ビリー ハーリー III | -2 |
49T | 1 | トレイ マリナックス | 1 |
49T | 1 | アンドリュー ランドリー | 0 |
49T | 1 | クリス ストラウド | 0 |
49T | 1 | ヨナス ブリクスト | -2 |
49T | 1 | チェッソン ハドレー | -2 |
49T | 1 | モルガン ホフマン | -1 |
49T | 1 | ダニー リー | 0 |
49T | 1 | ディラン フライトリ | 0 |
49T | 1 | ピーター マルナティ | 3 |
49T | 1 | ピーター アーレイン | 0 |
49T | 1 | ハロルド バーナー III | 3 |
49T | 1 | ラッセル ノックス | 5 |
49T | 1 | セルヒオ ガルシア | 1 |
49T | 1 | ヘンリック ステンソン | 2 |
49T | 1 | ザック ジョンソン | 1 |
49T | 1 | チャーリー ホフマン | 3 |
49T | 1 | グレアム マクドウェル | 1 |
49T | 1 | ニック ワトニー | 1 |
49T | 1 | ボーン テーラー | -2 |
49T | 1 | サム バーンズ | 3 |
71T | 2 | バド コーリー | 3 |
71T | 2 | オリェ シュナイダージャン | 3 |
71T | 2 | スチュワート シンク | 3 |
71T | 2 | ベンジャミン シルバーマン | 2 |
71T | 2 | ライアン ムーア | 1 |
71T | 2 | アダム ハドウィン | 0 |
71T | 2 | スティーブ ストリッカー | 0 |
71T | 2 | ディラン マイヤー | 0 |
71T | 2 | サム ライデル | -1 |
71T | 2 | リチ ワレンスキー | -1 |
71T | 2 | シェームス パワー | -1 |
71T | 2 | マイケル トンプソン | -1 |
71T | 2 | チェイス ライト | -1 |
71T | 2 | ケビン ティウェイ | -1 |
71T | 2 | アダム シェンク | -2 |
71T | 2 | タイラー ダンカン | -5 |
87T | 3 | キーガン ブラッドリー | 6 |
87T | 3 | シャール シュワーツェル | 3 |
87T | 3 | ロバート ストレブ | 2 |
87T | 3 | チェ キョンジュ | 2 |
87T | 3 | チェズ リアビ | 2 |
87T | 3 | ケニー ペリー | 1 |
87T | 3 | D.A. ポインツ | 1 |
87T | 3 | ジョン センデン | 0 |
87T | 3 | ゲーリー ウッドランド | 0 |
87T | 3 | ジェイソン デイ | 0 |
97T | 4 | マイケル キム | 5 |
97T | 4 | ブランデン グレイス | 4 |
97T | 4 | ジェイソン ダフナー | 4 |
97T | 4 | コディ グリッブル | 4 |
97T | 4 | キャメロン トリンゲール | 3 |
97T | 4 | J.T. ポストン | 2 |
97T | 4 | ロッド パンプリング | 2 |
97T | 4 | フレディー ヤコブソン | 2 |
97T | 4 | ブライアン ハルマン | 1 |
97T | 4 | @アクシャイ バティア | 1 |
97T | 4 | ライアン フェルメール | 1 |
97T | 4 | アレックス プルー | 1 |
109T | 5 | グレイソン マレー | 4 |
109T | 5 | ハンター メイハン | 4 |
109T | 5 | ジム ハーマン | 3 |
109T | 5 | カイル ジョーンズ | 2 |
109T | 5 | ケヴィン ストリールマン | 1 |
109T | 5 | セス リーブス | 1 |
109T | 5 | クリス カーク | 0 |
109T | 5 | ブライアン デービス | 0 |
117T | 6 | ハドソン スワフォード | 5 |
117T | 6 | カルロス オルティス | 4 |
117T | 6 | トム ホウグ | 4 |
117T | 6 | パトリック ロジャース | 4 |
117T | 6 | ウェブ シンプソン | 4 |
117T | 6 | ボウ ホスラー | 2 |
117T | 6 | キャメロン デービス | 2 |
117T | 6 | スコット ブラウン | 1 |
125T | 7 | ブランドン ハジー | 5 |
125T | 7 | シュテファン イェーガー | 5 |
125T | 7 | ジョーイ ガーバー | 4 |
125T | 7 | ブレンダン スティール | 2 |
125T | 7 | アダム スベンソン | 2 |
130T | 8 | タイレル ハトン | 10 |
130T | 8 | マックス ホーマ | 1 |
132T | 9 | 裵 相文 | 6 |
132T | 9 | テド ポッター Jr | 4 |
132T | 9 | ホセ デ ヘスス ロドリゲス | 4 |
135T | 10 | デイビッド ハーン | 6 |
135T | 10 | パトリック リード | 4 |
135T | 10 | マーティン トレイナー | 4 |
135T | 10 | セバスチャン ムニョス | 2 |
139T | 11 | スコット ラングリー | 8 |
139T | 11 | ブライス ガーネット | 4 |
141T | 12 | ロッド ペリー | 5 |
141T | 12 | ジム クナウズ | 3 |
143 | 14 | オースティン コネリー | 6 |
棄権 | 李 京勲 |
Round1:順位
Rank | Score | Player | Today |
1T | -5 | ジョエル ダーメン | -5 |
1T | -5 | セップ ストレイカ | -5 |
3T | -4 | ラッセル ノックス | -4 |
3T | -4 | ルーク ドナルド | -4 |
3T | -4 | ケビン キスナー | -4 |
6T | -3 | ブライアン スチュアード | -3 |
6T | -3 | キーガン ブラッドリー | -3 |
6T | -3 | デニー マッカーシー | -3 |
6T | -3 | ロベルト カストロ | -3 |
6T | -3 | ショーン ステファニ | -3 |
11T | -2 | ピーター マルナティ | -2 |
11T | -2 | タイレル ハトン | -2 |
11T | -2 | ハロルド バーナー III | -2 |
11T | -2 | ラッセル ヘンリー | -2 |
11T | -2 | チャーリー ホフマン | -2 |
11T | -2 | ホアキン ニエマン | -2 |
11T | -2 | ジェイソン コクラック | -2 |
11T | -2 | ケリー クラフト | -2 |
11T | -2 | ハンク レビオダ | -2 |
11T | -2 | サム バーンズ | -2 |
11T | -2 | ジュリアン エトゥレイン | -2 |
11T | -2 | スコット ストーリングス | -2 |
11T | -2 | ダスティン ジョンソン | -2 |
11T | -2 | オースティン クック | -2 |
11T | -2 | ジム フューリク | -2 |
11T | -2 | バッバ ワトソン | -2 |
11T | -2 | ダニー ウィレット | -2 |
11T | -2 | ロベルト ディアス | -2 |
29T | -1 | ローリー サバティーニ | -1 |
29T | -1 | バド コーリー | -1 |
29T | -1 | オリェ シュナイダージャン | -1 |
29T | -1 | ライアン アーマー | -1 |
29T | -1 | ヘンリック ステンソン | -1 |
29T | -1 | カーティス ラック | -1 |
29T | -1 | スチュワート シンク | -1 |
29T | -1 | 小平 智 | -1 |
29T | -1 | アニルバン ラヒリ | -1 |
29T | -1 | ロジャー スローン | -1 |
29T | -1 | イム ソンジェ | -1 |
29T | -1 | ルイ ウェストヘーゼン | -1 |
29T | -1 | ポール ケイシー | -1 |
29T | -1 | マッケンジー ハージェス | -1 |
29T | -1 | パットン キザー | -1 |
29T | -1 | ブラント スネデカー | -1 |
29T | -1 | マイケル キム | -1 |
46T | E | ラファエル カブレラベロ | 0 |
46T | E | ジョン ラーム | 0 |
46T | E | セルヒオ ガルシア | 0 |
46T | E | ジェイソン ダフナー | 0 |
46T | E | ザック ジョンソン | 0 |
46T | E | コディ グリッブル | 0 |
46T | E | グレアム マクドウェル | 0 |
46T | E | パン チェン ツェン | 0 |
46T | E | ニック ワトニー | 0 |
46T | E | ニック テイラー | 0 |
46T | E | カン スン | 0 |
46T | E | アレックス チェイカ | 0 |
46T | E | トレイ マリナックス | 0 |
46T | E | ベンジャミン シルバーマン | 0 |
46T | E | ブランデン グレイス | 0 |
46T | E | サム ソンダース | 0 |
46T | E | シャール シュワーツェル | 0 |
46T | E | ワインドハム クラーク | 0 |
46T | E | クレイマー ヒコック | 0 |
65T | 1 | キャメロン トリンゲール | 1 |
65T | 1 | ライアン ムーア | 1 |
65T | 1 | ピーター アーレイン | 1 |
65T | 1 | チェズ リアビ | 1 |
65T | 1 | ハドソン スワフォード | 1 |
65T | 1 | ハンター メイハン | 1 |
65T | 1 | ビル ハース | 1 |
65T | 1 | ロバート ストレブ | 1 |
65T | 1 | アンドリュー ランドリー | 1 |
65T | 1 | グレイソン マレー | 1 |
65T | 1 | クリス ストラウド | 1 |
65T | 1 | チェ キョンジュ | 1 |
65T | 1 | ルーカス グローバー | 1 |
65T | 1 | ダニー リー | 1 |
65T | 1 | ディラン フライトリ | 1 |
80T | 2 | ブランドン ハジー | 2 |
80T | 2 | トム ホウグ | 2 |
80T | 2 | パトリック ロジャース | 2 |
80T | 2 | ウェブ シンプソン | 2 |
80T | 2 | スティーブ ストリッカー | 2 |
80T | 2 | ジム ハーマン | 2 |
80T | 2 | フレディー ヤコブソン | 2 |
80T | 2 | マット ジョーンズ | 2 |
80T | 2 | シュテファン イェーガー | 2 |
80T | 2 | ディラン マイヤー | 2 |
80T | 2 | ブライアン ゲイ | 2 |
80T | 2 | J.T. ポストン | 2 |
80T | 2 | ケニー ペリー | 2 |
80T | 2 | D.A. ポインツ | 2 |
80T | 2 | アダム ハドウィン | 2 |
80T | 2 | ロッド パンプリング | 2 |
80T | 2 | ブランドン ハーキンス | 2 |
80T | 2 | モルガン ホフマン | 2 |
80T | 2 | ライアン ブローム | 2 |
80T | 2 | カルロス オルティス | 2 |
100T | 3 | アレックス プルー | 3 |
100T | 3 | スコット ラングリー | 3 |
100T | 3 | ジェイソン デイ | 3 |
100T | 3 | ケビン ティウェイ | 3 |
100T | 3 | 裵 相文 | 3 |
100T | 3 | ボーン テーラー | 3 |
100T | 3 | カイル ジョーンズ | 3 |
100T | 3 | ジョーイ ガーバー | 3 |
100T | 3 | ジョン センデン | 3 |
100T | 3 | ビリー ハーリー III | 3 |
100T | 3 | ゲーリー ウッドランド | 3 |
100T | 3 | ブライアン ハルマン | 3 |
100T | 3 | チェッソン ハドレー | 3 |
100T | 3 | ヨナス ブリクスト | 3 |
100T | 3 | サム ライデル | 3 |
100T | 3 | リチ ワレンスキー | 3 |
100T | 3 | シェームス パワー | 3 |
100T | 3 | マイケル トンプソン | 3 |
100T | 3 | チェイス ライト | 3 |
100T | 3 | @アクシャイ バティア | 3 |
100T | 3 | ライアン フェルメール | 3 |
121T | 4 | ボウ ホスラー | 4 |
121T | 4 | キャメロン デービス | 4 |
121T | 4 | ハリス イングリッシュ | 4 |
121T | 4 | デイビッド ハーン | 4 |
121T | 4 | ケヴィン ストリールマン | 4 |
121T | 4 | セス リーブス | 4 |
121T | 4 | アダム シェンク | 4 |
128T | 5 | ブライアン デービス | 5 |
128T | 5 | ブレンダン スティール | 5 |
128T | 5 | テド ポッター Jr | 5 |
128T | 5 | クリス カーク | 5 |
128T | 5 | スコット ブラウン | 5 |
128T | 5 | ホセ デ ヘスス ロドリゲス | 5 |
128T | 5 | アダム スベンソン | 5 |
135T | 6 | パトリック リード | 6 |
135T | 6 | マーティン トレイナー | 6 |
137T | 7 | ロッド ペリー | 7 |
137T | 7 | タイラー ダンカン | 7 |
137T | 7 | ブライス ガーネット | 7 |
137T | 7 | マックス ホーマ | 7 |
141T | 8 | 李 京勲 | 8 |
141T | 8 | オースティン コネリー | 8 |
141T | 8 | セバスチャン ムニョス | 8 |
144 | 9 | ジム クナウズ | 9 |
【2019年】バルスパー選手権 Hole in One
View this post on Instagram
【2019年】FedExカップポイント:TOP125
Rank | Player | Point |
1 | ロリー マキロイ | 1348 |
2 | ザンダー シャウフェレ | 1298 |
3 | マット クーチャー | 1275 |
4 | ポール ケイシー | 1193 |
5 | チャールズ ハウエル III | 1031 |
6 | ゲーリー ウッドランド | 1026 |
7 | ダスティン ジョンソン | 972 |
8 | ジャスティン トーマス | 969 |
9 | マーク リーシュマン | 966 |
10 | リッキー ファウラー | 957 |
11 | ブルックス ケプカ | 876 |
12 | フィル ミケルソン | 821 |
13 | ジャスティン ローズ | 809 |
14 | ブライソン デシャンボー | 772 |
15 | キース ミッチェル | 747 |
16 | J.B. ホームズ | 707 |
17 | イム ソンジェ | 652 |
18 | ケビン ティウェイ | 651 |
19 | パトリック カントレイ | 648 |
20 | ジョン ラーム | 624 |
21 | キャメロン チャムプ | 619 |
22 | ジム フューリク | 608 |
23 | ルーカス グローバー | 607 |
24 | フランチェスコ モリナリ | 603 |
25 | トニー フィナウ | 579 |
26 | アダム スコット | 577 |
27 | アダム ロン | 572 |
28 | アンドリュー パットナム | 551 |
29 | ジェイソン コクラック | 550 |
30 | ジェイソン デイ | 542 |
31 | キム シウ | 541 |
32 | ブラント スネデカー | 536 |
33 | ラファエル カブレラベロ | 517 |
34 | 松山 英樹 | 514 |
35 | アダム ハドウィン | 490 |
36 | スコット ピアシー | 478 |
37 | チェズ リアビ | 466 |
38 | パトリック ロジャース | 454 |
39 | ライアン パーマー | 448 |
40 | エミリアノ グリジョ | 447 |
41 | ウェブ シンプソン | 444 |
42 | ダニー リー | 432 |
43 | トミー フリートウッド | 426 |
44 | チェッソン ハドレー | 423 |
45 | アブラハム アンサー | 411 |
46 | ルイ ウェストヘーゼン | 408 |
47 | キャメロン スミス | 400 |
48 | バッバ ワトソン | 394 |
49 | ブランデン グレイス | 386 |
50 | マイケル トンプソン | 384 |
51 | ジョナサン ベガス | 382 |
52 | イアン ポールター | 376 |
53 | キーガン ブラッドリー | 374 |
54 | ビリー ホーシェル | 372 |
55 | ライアン ムーア | 369 |
56 | カン スン | 367 |
57 | テイラー グーチ | 364 |
58 | サム ライデル | 363 |
59 | ルーク リスト | 358 |
60 | キラデク アフィバーンラト | 355 |
61 | マーティン トレイナー | 350 |
62 | コリー コナーズ | 346 |
63 | パトリック リード | 344 |
64 | ハロルド バーナー III | 340 |
65 | J.J. スパウン | 327 |
66 | ライアン アーマー | 323 |
67 | J.T. ポストン | 316 |
68 | アーロン バデリー | 308 |
69 | スコット ストーリングス | 301 |
70 | ジョエル ダーメン | 297 |
71 | ケビン キスナー | 288 |
72 | リチ ワレンスキー | 284 |
73 | ボーン テーラー | 275 |
74 | パットン キザー | 269 |
75 | ラッセル ノックス | 261 |
76 | ロジャー スローン | 251 |
77 | バド コーリー | 249 |
78 | アン ビョン フン | 249 |
79 | スコット ラングリー | 246 |
80 | アダム シェンク | 242 |
81 | ブライアン ゲイ | 242 |
82 | ライアン ブローム | 237 |
83 | ブライス ガーネット | 237 |
84 | セルヒオ ガルシア | 236 |
85 | ワインドハム クラーク | 234 |
86 | ドミニク ボツェリ | 233 |
87 | カルロス オルティス | 229 |
88 | ブライアン スチュアード | 223 |
89 | ニック テイラー | 223 |
90 | ハドソン スワフォード | 222 |
91 | タイレル ハトン | 221 |
92 | ブロンソン バーグーン | 219 |
93 | デニー マッカーシー | 218 |
94 | パット ペレス | 211 |
95 | オースティン クック | 208 |
96 | アーロン ワイズ | 205 |
97 | スコット ブラウン | 204 |
98 | トロイ メリット | 199 |
99 | ロバート ストレブ | 195 |
100 | サム バーンズ | 195 |
101 | パン チェン ツェン | 193 |
102 | ネイト ラシュリー | 188 |
103 | タイガー ウッズ | 187 |
104 | ジョンソン ワグナー | 181 |
105 | ボウ ホスラー | 178 |
106 | ダニエル ベルガー | 178 |
107 | ビル ハース | 176 |
108 | ザック ジョンソン | 176 |
109 | 李 京勲 | 173 |
110 | クリス ストラウド | 168 |
111 | マット ジョーンズ | 167 |
112 | チェイス ライト | 166 |
113 | アンダース アルバートソンズ | 161 |
114 | トレイ マリナックス | 161 |
115 | ジュリアン エトゥレイン | 160 |
116 | ニック ワトニー | 160 |
117 | テド ポッター Jr | 160 |
118 | ケヴィン ストリールマン | 157 |
119 | グレアム マクドウェル | 157 |
120 | マット エブリー | 157 |
121 | ロベルト カストロ | 156 |
122 | マックス ホーマ | 155 |
123 | ブライアン ハルマン | 154 |
124 | ハリス イングリッシュ | 153 |
125 | ヨナス ブリクスト | 149 |
最新情報をお届けします
Twitter でGolfTrendをフォローしよう!
Follow @GolfTrendsNetスポンサーリンク