2019年、WGC-HSBCチャンピオンズの結果、ハイライト動画はこちら!
など、ピックアップしてご紹介!
Contents
【2019年】WGC-HSBCチャンピオンズ 大会概要
WGC-HSBCチャンピオンズ 大会概要
大会概要
WGC-HSBCチャンピオンズ
10月31日~11月3日
中国 上海市
シャーシャン・インターナショナルGC 7264ヤード パー72
【2019年】WGC-HSBCチャンピオンズ 優勝選手、日本人選手結果
WGC-HSBCチャンピオンズ 優勝選手
優勝選手
ロリー・マキロイ(Rory McIlroy)highlights | Round 4 | WGC-HSBC Champions 2019
ロリー・マキロイ 関連リンク
・クラブセッティング
【ロリー・マキロイ クラブセッティング】2020年最新セッティング詳細!
・2020年ゴルフ動画
【ロリー・マキロイ ゴルフ動画】2020年ツアーハイライト動画を中心にご紹介!
【ロリー・マキロイ スイング動画】2020年最新スイング、パーフェクトショット動画など
・2019年ゴルフ動画
【ロリー・マキロイのゴルフ動画】2019年ツアーハイライト動画を中心にご紹介!
【ロリー・マキロイ スイング動画】2019年最新スイング、パーフェクトショット動画など
・優勝トーナメント
【2019-2020年】WGC-HSBCチャンピオンズ 結果、ハイライト動画
WGC-HSBCチャンピオンズ 日本人選手結果
日本人選手結果
11T:松山 英樹
22T:川村 昌弘
38T:浅地 洋佑
49T:堀川 未来夢
67T:石川 遼
【2019年】WGC-HSBCチャンピオンズ 結果、ハイライト動画
Round4:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -19 | ロリー マキロイ | -4 |
2 | -19 | ザンダー シャウフェレ | -6 |
3 | -17 | ルイ ウェストヘーゼン | -3 |
4T | -15 | アブラハム アンサー | -5 |
4T | -15 | マティアス シュバプ | -6 |
4T | -15 | ビクトル プレズ | -6 |
7 | -14 | マシュー フィッツパトリック | -1 |
8T | -12 | ポール ウェアリング | 0 |
8T | -12 | ジェイソン コクラック | -1 |
8T | -12 | パトリック リード | -6 |
Highlights | Round 4 | WGC-HSBCチャンピオンズ(WGC-HSBC Champions)2019
Round3:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -15 | ロリー マキロイ | -5 |
2 | -14 | ルイ ウェストヘーゼン | -7 |
3T | -13 | ザンダー シャウフェレ | -4 |
3T | -13 | マシュー フィッツパトリック | -2 |
5 | -12 | ポール ウェアリング | -6 |
6T | -11 | ジェイソン コクラック | -6 |
6T | -11 | イム ソンジェ | -2 |
8T | -10 | アブラハム アンサー | -5 |
8T | -10 | ケビン キスナー | -5 |
10T | -9 | ビクトル プレズ | -1 |
10T | -9 | マティアス シュバプ | -3 |
10T | -9 | クリスティアン ベゾイデンハウト | -6 |
Highlights | Round 3 | WGC-HSBCチャンピオンズ(WGC-HSBC Champions)2019
Round2:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -11 | マシュー フィッツパトリック | -5 |
2 | -10 | ロリー マキロイ | -5 |
3T | -9 | ザンダー シャウフェレ | -3 |
3T | -9 | イム ソンジェ | -3 |
3T | -9 | アダム スコット | -3 |
6T | -8 | 李 昊桐 | 0 |
6T | -8 | ビクトル プレズ | -1 |
8 | -7 | ルイ ウェストヘーゼン | -3 |
9T | -6 | マティアス シュバプ | -1 |
9T | -6 | ポール ウェアリング | -7 |
Highlights | Round 2 | WGC-HSBCチャンピオンズ(WGC-HSBC Champions)2019
Round1:TOP10、ハイライト動画
TOP10
Rank | Score | Player | Today |
1 | -8 | 李 昊桐 | -8 |
2 | -7 | ビクトル プレズ | -7 |
3T | -6 | イム ソンジェ | -6 |
3T | -6 | アダム スコット | -6 |
3T | -6 | マシュー フィッツパトリック | -6 |
3T | -6 | ザンダー シャウフェレ | -6 |
7T | -5 | コリー コナーズ | -5 |
7T | -5 | マティアス シュバプ | -5 |
7T | -5 | ロリー マキロイ | -5 |
10T | -4 | ザン シンジュン | -4 |
10T | -4 | ルイ ウェストヘーゼン | -4 |
10T | -4 | ダニー ウィレット | -4 |
10T | -4 | アブラハム アンサー | -4 |
Highlights | Round 1 | WGC-HSBCチャンピオンズ(WGC-HSBC Champions)2019
最新情報をお届けします
Twitter でGolfTrendをフォローしよう!
Follow @GolfTrendsNet