米国男子ツアー

【2018-2019年】WGC-メキシコ選手権 結果、ハイライト動画

【2018-2019年】WGC-メキシコ選手権 結果、ハイライト動画

2019年、WGC-メキシコ選手権の結果、ハイライト動画はこちら!

大会概要

優勝選手

結果、ハイライト動画

など、ピックアップしてご紹介!

【2019年】WGC-メキシコ選手権 大会概要

WGC-メキシコ選手権 大会概要

大会概要

WGC-メキシコ選手権

2019年2月21日~2月24日

メキシコ ナウカルパン

クラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペック 7345ヤード パー71

【2019年】WGC-メキシコ選手権 優勝選手

WGC-メキシコ選手権 優勝選手

優勝選手

優勝:ダスティン・ジョンソン

ダスティン・ジョンソン(Dustin Johnson)Highlights | Round 4 | WGC-Mexico 2019

【2019年】WGC-メキシコ選手権 結果、ハイライト 動画

Top 5 Shots of the Week:ハイライト 動画

Top 5 Shots of the Week | WGC-メキシコ選手権(WGC-Mexico)

Round4:TOP10、ハイライト動画

TOP10

Rank Score Player Today
1 -21 ダスティン ジョンソン -5
2 -16 ロリー マキロイ -4
3T -11 キラデク アフィバーンラト -3
3T -11 イアン ポールター -3
3T -11 ポール ケイシー -6
6T -10 パトリック カントレイ -1
6T -10 セルヒオ ガルシア -1
6T -10 キャメロン スミス -1
9 -9 ジャスティン トーマス -9
10T -8 タイガー ウッズ -2
10T -8 デビット リプスキ -2
10T -8 キーガン ブラッドリー -6
10T -8 ヨースト ルイテン -7

Highlights | Round 4 | WGC-メキシコ選手権(WGC-Mexico)2019

Round3:TOP10、ハイライト動画

TOP10

Rank Score Player Today
1 -16 ダスティン ジョンソン -5
2 -12 ロリー マキロイ -3
3T -9 セルヒオ ガルシア -2
3T -9 キャメロン スミス -3
3T -9 パトリック カントレイ -6
3T -9 パトリック リード -7
7T -8 イアン ポールター -2
7T -8 キラデク アフィバーンラト -3
9T -6 タイガー ウッズ -1
9T -6 デビット リプスキ -3
9T -6 トミー フリートウッド 1
9T -6 ルイ ウェストヘーゼン -2

Highlights | Round 3 | WGC-メキシコ選手権(WGC-Mexico)2019

Round2:TOP10、ハイライト動画

TOP10

Rank Score Player Today
1 -11 ダスティン ジョンソン -4
2T -9 ロリー マキロイ -1
2T -9 マット クーチャー -4
4T -7 セルヒオ ガルシア -5
4T -7 トミー フリートウッド -6
6T -6 イアン ポールター -3
6T -6 キャメロン スミス -4
8T -5 タイレル ハトン -1
8T -5 キラデク アフィバーンラト -2
8T -5 チャールズ ハウエル III -3
8T -5 リチャード スターン -3
8T -5 タイガー ウッズ -5

Highlights | Round 2 | WGC-メキシコ選手権(WGC-Mexico)2019

Round1:TOP10、ハイライト動画

TOP10

Rank Score Player Today
1 -8 ロリー マキロイ -8
2 -7 ダスティン ジョンソン -7
3T -5 ジャスティン トーマス -5
3T -5 マット クーチャー -5
5T -4 タイレル ハトン -4
5T -4 ジョージ クッツェー -4
7T -3 デビット リプスキ -3
7T -3 ビリー ホーシェル -3
7T -3 イアン ポールター -3
7T -3 キラデク アフィバーンラト -3

Highlights | Round 1 | WGC-メキシコ選手権(WGC-Mexico)2019

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitter でGolfTrendをフォローしよう!

RECOMMEND