ゴルフサバイバル、2018年4月1stステージから
出場選手
結果
開催ゴルフ場
など、随時更新しご紹介しています!
2024年:ゴルフサバイバル 出場者&結果詳細
2024年:11月 80thステージ
優勝
森田 乃愛
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
伊藤 夏乃 | 1996年07月01日 | 福岡県 |
唐木田 妃菜 | 2001年11月25日 | 広島県 |
佐々木 理乃 | 1998年6月1日 | 東京都 |
佐藤 美優 | 2001年8月12日 | 福岡県 |
鈴木 陽菜 | 2005年9月28日 | 静岡県 |
髙野 愛姫 | 2004年9月14日 | 東京都 |
筒井 美羽 | 2000年11月15日 | 東京都 |
橋添 香 | 1993年11月2日 | 山梨県 |
森田 乃愛 | 2005年11月10日 | 大阪府 |
山城 奈々 | 1993年12月17日 | 沖縄県 |
開催ゴルフ場
水戸レイクスカントリークラブ / 茨城県
2024年:10月 79thステージ
優勝
ジェニファー・コガ
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
今西 さくら | 2004年6月4日 | 奈良県 |
江口 紗代 | 1997年10月21日 | 岡山県 |
奥山 純菜 | 2002年2月9日 | 熊本県 |
ジェニファー・コガ | 2002年2月23日 | ハワイ |
鈴木 陽彩 | 2001年12月31日 | 奈良県 |
田村 和 | 2002年10月13日 | 愛媛県 |
中村 佳音 | 2001年4月30日 | 広島県 |
西 智子 | 1996年8月29日 | 兵庫県 |
本 明夏 | 2001年4月4日 | 神奈川県 |
山下 美樹 | 1993年9月29日 | 愛知県 |
開催ゴルフ場
グランドオークプレイヤーズコース / 兵庫県
2024年:9月 78thステージ
優勝
奥村 もも
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
石川 夢香 | 2002年1月24日 | 愛媛県 |
伊藤 花 | 2002年3月11日 | 三重県 |
岡野 亜美 | 1999年8月20日 | 東京都 |
奥村 もも | 2000年10月10日 | 愛知県 |
神社 佐也加 | 2002年3月12日 | 京都府 |
境原 茉紀 | 1995年8月28日 | 広島県 |
佐藤 杏莉 | 2002年10月7日 | 千葉県 |
鶴瀬 華月 | 2002年10月21日 | 神奈川県 |
鶴瀬 楓彩 | 2006年11月9日 | 神奈川県 |
新田 彩乃 | 1995年11月20日 | 愛知県 |
開催ゴルフ場
サザンヤードカントリークラブ / 茨城県
2024年:8月 77thステージ
優勝
星野 杏奈
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
天野 真里奈 | 2002年1月30日 | 神奈川県 |
有本 花怜 | 1996年6月3日 | 京都府 |
大西 葵 | 1994年7月13日 | 千葉県 |
亀田 愛里 | 1992年7月16日 | 静岡県 |
工藤 優海 | 1999年2月22日 | 千葉県 |
小池 愛莉 | 2006年5月9日 | 神奈川県 |
芳賀 幸瞳 | 2005年3月6日 | 山形県 |
花渕 里帆 | 1999年8月16日 | 千葉県 |
古屋 佑佳 | 1994年7月21日 | 埼玉県 |
星野 杏奈 | 1999年2月27日 | 埼玉県 |
開催ゴルフ場
境川カントリー倶楽部 / 山梨県
2024年:7月 76thステージ
優勝
小林 芽以
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
青山 緑 | 2003年8月13日 | 愛知県 |
阿部 未来 | 2002年11月20日 | 千葉県 |
柏原 瑞季 | 2001年5月30日 | 北海道 |
川上 紗緒里 | 1997年4月3日 | 茨城県 |
小林 芽以 | 1999年7月12日 | 東京都 |
澤井 瞳 | 1990年4月18日 | 兵庫県 |
西澤 歩未 | 2003年2月15日 | 神奈川県 |
新田 紗弓 | 1997年5月13日 | 愛知県 |
花田 華梨 | 2003年12月19日 | 大阪府 |
原田 瑠璃南 | 1998年11月19日 | 神奈川県 |
開催ゴルフ場
浜名湖カントリークラブ / 茨城県
2024年:6月 75thステージ
優勝
植手 桃子
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
植手 桃子 | 1997年9月10日 | 兵庫県 |
梅田 日陽 | 1997年8月18日 | 茨城県 |
幸田 彩里 | 2002年3月18日 | 愛知県 |
佐久間 綾女 | 1995年5月21日 | 茨城県 |
渋野 暉璃子 | 2003年1月22日 | 岡山県 |
高田 花恋 | 2001年7月9日 | 兵庫県 |
手束 雅 | 2000年11月15日 | 徳島県 |
中井 愛美 | 1998年3月18日 | 神奈川県 |
堀内 明莉 | 1995年8月13日 | 山梨県 |
水木 春花 | 2002年3月2日 | 大阪府 |
開催ゴルフ場
ザ・オーシャンゴルフクラブ / 茨城県
2024年:5月 74thステージ
優勝
神谷 桃歌
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
荒川 侑奈 | 1995年10月28日 | 千葉県 |
石山 千晶 | 1995年4月28日 | 大阪府 |
泉田 琴菜 | 1999年8月5日 | 新潟県 |
伊波 杏莉 | 1996年3月22日 | 沖縄県 |
江澤 亜弥 | 1994年4月21日 | 埼玉県 |
越川 晶子 | 1994年9月21日 | 大阪府 |
神谷 桃歌 | 2006年3月3日 | 愛知県 |
桑村 美穂 | 2005年7月27日 | 埼玉県 |
齊藤 妙 | 2000年12月1日 | 東京都 |
瀧瀬 遥葵 | 2003年10月30日 | 兵庫県 |
開催ゴルフ場
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 / 茨城県
2024年:4月 73rdステージ
優勝
宮﨑 樹里
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
青木 香奈子 | 2000年4月11日 | 宮崎県 |
川上 知夏 | 2005年2月17日 | 愛媛県 |
菊田 ひな | 2007年9月15日 | 香川県 |
木村 怜衣 | 1999年10月18日 | 宮城県 |
黒川 莉奈子 | 1998年2月3日 | 東京都 |
黒木 優香 | 2003年4月3日 | 埼玉県 |
中島 萌絵 | 2001年4月12日 | 茨城県 |
中野 恵里花 | 2000年1月25日 | 京都府 |
藤崎 咲良 | 2000年3月28日 | 大阪府 |
宮﨑 樹里 | 2000年9月12日 | 徳島県 |
開催ゴルフ場
高麗川カントリークラブ / 埼玉県
2024年:3月 72ndステージ
優勝
村田 歩香
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
黒田 光理 | 1998年9月3日 | 香川県 |
佐田山 鈴樺 | 2000年6月5日 | 岡山県 |
島田 紗 | 2001年6月2日 | 北海道 |
清水 美櫻里 | 2004年9月21日 | 富山県 |
庄内 理湖 | 2002年1月22日 | 北海道 |
髙原 花奈 | 2003年1月20日 | 愛知県 |
原田 葵 | 1999年9月1日 | 神奈川県 |
古家 翔香 | 1999年12月1日 | 東京都 |
村田 歩香 | 2005年10月13日 | 大阪府 |
和田 純怜 | 2001年5月29日 | 埼玉県 |
開催ゴルフ場
日本カントリークラブ / 埼玉県
2024年:2月 71stステージ
優勝
久保 宣子
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
相場 彩那 | 2003年3月17日 | 埼玉県 |
榎本 杏果 | 2003年9月27日 | 東京都 |
金宮 みかど |
1988年6月12日
| 埼玉県 |
久保 宣子 | 1986年9月17日 | 大阪府 |
酒井 里奈 | 1998年5月18日 | 愛知県 |
田中 美紀 | 1998年8月12日 | 福岡県 |
鳴川 愛里 | 1998年11月1日 | 岡山県 |
西畑 萌香 | 1998年4月12日 | 大阪府 |
松本 みなみ | 1999年8月15日 | 千葉県 |
渡邊 桜紫 | 2001年8月15日 | 静岡県 |
開催ゴルフ場
筑波国際カントリークラブ / 茨城県
2024年:1月 70thステージ
優勝
井手 絵愛里
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
青井 麻瑚 | 1999年10月12日 | 愛知県 |
井手 絵愛里 | 1999年9月1日 | 大阪府 |
大津 くるみ |
1988年10月20日
| 熊本県 |
奥村 穂夏 | 2003年3月5日 | 東京都 |
齊藤 愛美 | 2000年2月11日 | 埼玉県 |
竹本 梨奈 | 2000年4月15日 | 新潟県 |
宅島 美香 | 1986年6月21日 | 岐阜県 |
中尾 紫乃 | 1998年11月28日 | 千葉県 |
中島 世衣良 | 1986年4月15日 | アメリカ |
平尾 遥 | 2005年10月22日 | 東京都 |
開催ゴルフ場
城里ゴルフ倶楽部 / 茨城県
2023年:ゴルフサバイバル 出場者&結果詳細
2023年:12月 69thステージ
優勝
佐藤 靖子
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
佐藤 靖子 | 1978年11月4日 | 神奈川県 |
新藤 励 | 2000年4月9日 | 群馬県 |
すず |
2001年4月1日
| 北海道 |
高野 あかり | 1996年1月31日 | 千葉県 |
田中 こころ | 2004年2月24日 | 岐阜県 |
土方 優花 | 1998年4月12日 | 愛知県 |
深谷 琴乃 | 1998年9月9日 | 埼玉県 |
政田 夢乃 | 2000年7月28日 | 北海道 |
松崎 麻矢 | 1997年3月31日 | 東京都 |
宮本 リリカ | 2000年7月13日 | 千葉県 |
開催ゴルフ場
浅見ゴルフ倶楽部 / 茨城県
2023年:11月 68thステージ
優勝
高橋 真央
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
浅田 実那 | 1997年12月22日 | 愛知県 |
小林 亜美 | 1996年7月3日 | 山梨県 |
佐野 楓 |
2002年7月29日
| 静岡県 |
佐保 重女理 | 2001年11月17日 | 愛媛県 |
高木 美咲 | 2001年10月17日 | 和歌山県 |
高橋 亜可里 | 1997年7月3日 | 愛媛県 |
高橋 真央 | 1999年3月19日 | 埼玉県 |
鎮守 愛佳 | 2000年12月22日 | 千葉県 |
本多 弥麗 | 1984年7月14日 | 北海道 |
村田 理沙 | 1995年6月22日 | 東京都 |
開催ゴルフ場
木更津東カントリークラブ / 千葉県
2023年:10月 67thステージ
優勝
権藤 可恋
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
伊東 里紗 | 1998年1月26日 | 愛知県 |
小澤 美奈瀬 | 1992年2月6日 | 愛知県 |
笠井 紗夏 |
1998年7月1日
| 神奈川県 |
上堂薗 伽純 | 1996年5月1日 | 愛知県 |
川口 莉歩 | 2000年2月21日 | 愛知県 |
権藤 可恋 | 1995年10月11日 | 佐賀県 |
@酒井 理琴 | 2006年9月4日 | 大阪府 |
セキ・ユウリ | 2002年3月5日 | 神奈川県 |
田中 佑季 | 1997年9月24日 | 愛知県 |
野口 彩未 | 1995年11月4日 | 熊本県 |
開催ゴルフ場
阿山カンツリー倶楽部 / 三重県
2023年:9月 66thステージ
優勝
坪井 悠香
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
飯島 早織 | 2005年5月1日 | 茨城県 |
今井 鮎美 | 2001年4月5日 | 埼玉県 |
鎌田 ハニー |
1990年10月12日
| 東京都 |
坪井 悠香 | 1997年1月11日 | 山口県 |
中山 真碧 | 2003年9月8日 | 香川県 |
西田 茉楓 | 1999年11月11日 | 大阪府 |
平井 亜実 | 1996年9月27日 | 石川県 |
松本 春香 | 1996年6月14日 | 京都府 |
松山 りな | 2005年1月15日 | 静岡県 |
山本 真生 | 1999年11月2日 | 福井県 |
開催ゴルフ場
日本長江ゴルフクラブ / 千葉県
2023年:8月 65thステージ
優勝
久世 夏乃香
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
伊佐 美音 | 2004年8月27日 | 沖縄県 |
伊藤 きらら | 1999年12月28日 | 長野県 |
岡田 唯花 |
1997年6月1日
| 広島県 |
北村 優奈 | 2001年5月4日 | 京都府 |
久世 夏乃香 | 2003年8月20日 | 大阪府 |
小竹 莉乃 | 1991年9月15日 | 熊本県 |
佐伯 朱音 | 1995年9月1日 | 福岡県 |
中村 香織 | 1986年10月1日 | 京都府 |
濱野 希 | 1994年2月1日 | 栃木県 |
福岡 靖菜 | 1998年5月13日 | 福井県 |
開催ゴルフ場
小淵沢カントリークラブ / 山梨県
2023年:7月 64thステージ
優勝
髙橋 しずく
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
池内 奏依 | 1996年6月30日 | 熊本県 |
池羽 陽向 | 2002年7月16日 | 栃木県 |
内山 愛梨 |
2002年7月16日
| 静岡県 |
荻野 晴海 | 1998年12月27日 | 山梨県 |
五月女 栞雛 | 1999年9月8日 | 栃木県 |
髙橋 しずく | 2000年9月29日 | 神奈川県 |
千葉 雪乃 | 1998年12月14日 | 山梨県 |
六車 日那乃 | 2002年4月23日 | 埼玉県 |
横山 倫子 | 1984年6月22日 | 香川県 |
輪湖 彩華 | 1999年11月22日 | 京都府 |
開催ゴルフ場
常陽カントリー倶楽部 / 茨城県
2023年:6月 63rdステージ
優勝
小林 光希
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
一ノ瀬 優希 | 1988年10月5日 | 熊本県 |
伊藤 真利奈 | 1999年2月9日 | 北海道 |
井上 希 |
1988年11月1日
| 福岡県 |
神谷 和奏 | 2001年10月1日 | 千葉県 |
辛島 寧那 | 2000年11月7日 | 福岡県 |
清本 美波 | 2005年8月29日 | 愛知県 |
小林 光希 | 2002年4月15日 | 岡山県 |
坂田 來香 | 1998年1月17日 | 福岡県 |
中西 風香 | 2000年1月18日 | 大阪府 |
吉田 莉生 | 1999年7月24日 | 埼玉県 |
開催ゴルフ場
赤とんぼカントリークラブ / 千葉県
2023年:5月 62ndステージ
優勝
森 彩乃
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
天野 真里奈 | 2002年1月30日 | 神奈川県 |
鈴木 磨夜 | 1998年6月10日 | 福島県 |
髙久 みなみ |
2000年12月12日
| 福島県 |
西澤 里世 | 2002年9月1日 | 北海道 |
都 玲華 | 2004年2月18日 | 徳島県 |
本 明夏 | 2001年4月4日 | 神奈川県 |
森 彩乃 | 2000年11月23日 | 神奈川県 |
諸橋 愛奈 | 1999年11月17日 | 長野県 |
山城 奈々 | 1993年12月17日 | 沖縄県 |
和久井 麻由 | 2001年5月28日 | 栃木県 |
開催ゴルフ場
鹿野山ゴルフ倶楽部 / 千葉県
2023年:4月 61stステージ
優勝
東 風花
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
新 真菜弥 | 1999年1月29日 | 兵庫県 |
臼井 蘭世 | 2002年6月17日 | 栃木県 |
須江 唯加 |
1999年7月20日
| 岡山県 |
鈴木 愛佳子 | 2000年7月1日 | 神奈川県 |
武尾 咲希 | 1994年10月7日 | 福島県 |
徳田 葵 | 1999年7月4日 | 京都府 |
東 風花 | 1999年8月16日 | 大阪府 |
廣田 真優 | 1999年6月29日 | 東京都 |
松原 柊亜 | 2006年11月30日 | 栃木県 |
宮城 夕夏乃 | 2000年7月5日 | 沖縄県 |
開催ゴルフ場
ブリック&ウッドクラブ / 千葉県
2023年:Season5 チャンピオン大会
優勝
谷田 侑里香
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
4月の陣 青山 加織 | 1985年7月4日 | 熊本県 |
5月の陣 尾﨑 小梅 | 2001年4月30日 | 長崎県 |
6月の陣 大須賀 望 | 2002年2月1日 | 宮城県 |
7月の陣 長田 若菜 | 1993年8月8日 | 山梨県 |
8月の陣 常 文恵 | 1999年5月7日 | 富山県 |
9月の陣 江口 紗代 | 1997年10月21日 | 岡山県 |
10月の陣 谷田 侑里香 | 1999年3月1日 | 神奈川県 |
11月の陣 北村 響 | 1995年4月27日 | 滋賀県 |
12月の陣 鈴木 千晴 | 1997年11月10日 | 埼玉県 |
1月の陣 薮下 真衣 | 1998年5月1日 | 広島県 |
2月の陣 小西 瑞穂 | 1998年5月20日 | 広島県 |
3月の陣 吉津谷 彩香 | 2002年3月9日 | 栃木県 |
開催ゴルフ場
オーシャンリンクス宮古島/ 沖縄県
2023年:3月 60thステージ
優勝
吉津谷 彩香
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
阿部 桃子 | 1994年9月17日 | 東京都 |
川満 陽香理 | 1987年5月3日 | 沖縄県 |
岸 紗也香 |
1999年11月27日
| 兵庫県 |
吉津谷 彩香 | 2002年3月9日 | 栃木県 |
甲田 良美 | 1983年4月1日 | 栃木県 |
西村 涼花 | 2000年9月25日 | 東京都 |
花渕 里帆 | 1999年8月16日 | 千葉県 |
星野 杏奈 | 1999年2月27日 | 埼玉県 |
松浦 美侑 | 1998年5月14日 | 兵庫県 |
望月 綾乃 | 1987年2月24日 | 兵庫県 |
開催ゴルフ場
京葉カントリー倶楽部 / 千葉県
2023年:2月 59thステージ
優勝
小西 瑞穂
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
金城 和歌奈 | 1999年9月22日 | 沖縄県 |
小西 瑞穂 | 1998年5月20日 | 広島県 |
但馬 友 |
1997年11月11日
| 大分県 |
立浦 葉由乃 | 1996年12月9日 | 愛知県 |
藤崎 咲良 | 2000年3月28日 | 大阪府 |
松本 珠利 | 2000年6月27日 | 京都府 |
薮田 梨花 | 1999年10月24日 | 奈良県 |
山口 史恩 | 1999年12月21日 | 福岡県 |
山本 彩乃 | 2000年4月13日 | 山口県 |
雪野 若葉 | 2001年3月2日 | 兵庫県 |
開催ゴルフ場
井原ゴルフ倶楽部 / 岡山県
2023年:1月 58thステージ
優勝
薮下 真衣
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
井塚 早紀 | 1997年8月27日 | 福岡県 |
植手 桃子 | 1997年9月10日 | 兵庫県 |
岡村 優 |
1997年5月14日
| 茨城県 |
澁澤 莉絵留 | 2000年12月24日 | 群馬県 |
髙橋 恵 | 1996年7月20日 | 神奈川県 |
千葉 華 | 1999年6月25日 | 沖縄県 |
早川 夏未 | 2002年7月25日 | 埼玉県 |
薮下 真衣 | 1998年5月1日 | 広島県 |
山本 ひより | 2001年2月7日 | 神奈川県 |
脇元 桜 | 1999年5月3日 | 宮崎県 |
開催ゴルフ場
烏山城カントリークラブ / 栃木県
2022年:ゴルフサバイバル 出場者&結果詳細
2022年:12月 57thステージ
優勝
鈴木 千晴
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
新武 瑠衣 | 1993年10月19日 | 大阪府 |
上野 陽向 | 1998年3月4日 | 埼玉県 |
小林 実夢 |
2002年12月21日
| 香川県 |
佐藤 のぞみ | 1987年10月28日 | 宮城県 |
鈴木 千晴 | 1997年11月10日 | 埼玉県 |
中山 三奈 | 1990年9月2日 | 兵庫県 |
保坂 真由 | 1995年11月17日 | 埼玉県 |
星川 ひなの | 1999年6月30日 | 沖縄県 |
松澤 奈美 | 2001年7月1日 | 東京都 |
吉村 悠菜 | 2003年5月9日 | 埼玉県 |
開催ゴルフ場
富士カントリークラブ / 静岡県
2022年:11月 56thステージ
優勝
北村 響
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
伊東 里紗 | 1998年1月26日 | 愛知県 |
円角 有希 | 1998年12月8日 | 石川県 |
北村 響 |
1995年4月27日
| 滋賀県 |
工藤 優海 | 1999年2月22日 | 千葉県 |
佐久間 綾女 | 1995年5月21日 | 茨城県 |
佐渡山 理莉 | 2000年5月5日 | 沖縄県 |
鶴瀬 華月 | 2002年10月21日 | 神奈川県 |
新田 彩乃 | 1995年11月20日 | 愛知県 |
林 亜莉奈 | 2002年9月6日 | 長野県 |
増田 麗菜 | 1998年5月24日 | 静岡県 |
開催ゴルフ場
ホウライカントリー倶楽部 / 栃木県
2022年:10月 55thステージ
優勝
谷田 侑里香
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
江原 詩織 | 1995年8月25日 | 山口県 |
木村 円 | 1999年1月8日 | 茨城県 |
高橋 しずく | 2000年9月29日 | 神奈川県 |
髙原 花奈 | 2003年1月20日 | 愛知県 |
谷田 侑里香 | 1999年3月1日 | 神奈川県 |
照山 亜寿美 | 1994年8月6日 | 茨城県 |
乗富 結 | 1997年9月19日 | 東京都 |
濱野 希 | 1994年2月1日 | 栃木県 |
松本 充華 | 2003年7月29日 | 山梨県 |
山村 彩恵 | 1992年6月29日 | 福岡県 |
開催ゴルフ場
紫雲ゴルフ倶楽部 / 新潟県
2022年:9月 54thステージ
優勝
江口 紗代
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
荒川 侑奈 | 1995年10月28日 | 千葉県 |
江口 紗代 | 1997年10月21日 | 岡山県 |
沓澤 莉子 | 1998年5月17日 | 秋田県 |
四村 彩也香 | 1999年10月28日 | 北海道 |
辻岡 愛理 | 1997年12月8日 | 大阪府 |
フェービー・ヤオ | 1992年12月15日 | 台湾 |
松原 果音 | 1999年7月3日 | 大阪府 |
三宅 百佳 | 1995年1月23日 | 香川県 |
大和 笑莉奈 | 1990年2月13日 | 山形県 |
吉野 茜 | 1992年3月13日 | 千葉県 |
開催ゴルフ場
ニドムクラシックコース / 北海道
2022年:8月 53rdステージ
優勝
常 文恵
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
石山 千晶 | 1995年4月28日 | 大阪府 |
小野 星奈 | 1996年12月26日 | 奈良県 |
桒原 愛果 | 2001年4月18日 | 広島県 |
鈴木 絢賀 | 1994年8月4日 | 愛知県 |
鈴木 陽菜 | 2005年9月28日 | 静岡県 |
丹 萌乃 | 1996年12月31日 | 愛媛県 |
常 文恵 | 1999年5月7日 | 富山県 |
中井 美有 | 1991年11月5日 | 兵庫県 |
政田 夢乃 | 2000年7月28日 | 北海道 |
宮城 夕夏乃 | 2000年7月5日 | 沖縄県 |
開催ゴルフ場
藤枝ゴルフクラブ / 静岡県
2022年:7月 52ndステージ
優勝
長田 若菜
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
植竹 愛海 | 2000年12月28日 | 東京都 |
江澤 亜弥 | 1994年4月21日 | 埼玉県 |
大城 美南海 | 1995年2月15日 | 沖縄県 |
長田 若菜 | 1993年8月8日 | 山梨県 |
小滝 水音 | 1998年7月7日 | 茨城県 |
新宮 帆乃美 | 2000年4月19日 | 千葉県 |
関野 愛美 | 1998年6月18日 | 東京都 |
セキ・ユウリ | 2002年3月5日 | 神奈川県 |
原田 怜奈 | 1993年9月10日 | 京都府 |
森 はな | 1998年10月21日 | 東京都 |
開催ゴルフ場
サザンヤードカントリークラブ / 茨城県
2022年:6月 51stステージ
優勝
大須賀 望
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
大須賀 望 | 2002年2月1日 | 宮城県 |
川合 杏奈 | 1993年8月15日 | 石川県 |
木村 美月 | 2001年3月30日 | 千葉県 |
桑山 紗月 | 1998年1月20日 | 千葉県 |
篠崎 愛 | 1997年10月8日 | 栃木県 |
櫻井 心那 | 2004年2月13日 | 長崎県 |
中川 成美 | 2000年9月15日 | 愛知県 |
中野 恵里花 | 2000年1月25日 | 京都府 |
藤川 玲奈 | 2003年9月28日 | 福岡県 |
村上 瑞希 | 2001年5月18日 | 神奈川県 |
開催ゴルフ場
城里ゴルフ倶楽部 / 茨城県
2022年:5月 50thステージ
優勝
尾﨑 小梅
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
尾﨑 小梅 | 2001年4月30日 | 長崎県 |
笠井 紗夏 | 1998年7月1日 | 神奈川県 |
菊地 明砂美 | 1985年11月18日 | 北海道 |
権藤 可恋 | 1995年10月11日 | 佐賀県 |
齊藤 妙 | 2000年12月1日 | 東京都 |
土肥 功留美 | 1985年9月11日 | 愛知県 |
中谷 鈴音 | 1999年11月25日 | 千葉県 |
新田 紗弓 | 1997年5月13日 | 愛知県 |
山口 すず夏 | 2000年8月2日 | 神奈川県 |
和久井 麻由 | 2001年5月28日 | 栃木県 |
開催ゴルフ場
取手国際ゴルフ倶楽部 / 茨城県
2022年:4月 49thステージ
優勝
青山 加織
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
青山 加織 | 1985年7月4日 | 熊本県 |
小楠 梨紗 | 1991年12月2日 | 静岡県 |
北村 優奈 | 2001年5月4日 | 京都府 |
小林 夢果 | 2003年9月1日 | 埼玉県 |
佐々木 理乃 | 1998年6月1日 | 東京都 |
鈴木 海咲 | 1998年12月16日 | 大阪府 |
園田 あみ | 1998年4月23日 | 大分県 |
中島 萌絵 | 2001年4月12日 | 茨城県 |
藤田 かれん | 2000年8月14日 | 滋賀県 |
本 明夏 | 2001年4月4日 | 神奈川県 |
開催ゴルフ場
南総カントリークラブ / 千葉県
2022年:Season4 チャンピオン大会
優勝
皆吉 愛寿香
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
4月の陣 乗富 結 | 1997年9月19日 | 東京都 |
5月の陣 江原 詩織 | 1995年8月25日 | 山口県 |
6月の陣 井上 りこ | 1993年4月10日 | 福岡県 |
7月の陣 山本 彩乃 | 2000年4月13日 | 山口県 |
8月の陣 皆吉 愛寿香 | 2000年5月7日 | 鹿児島県 |
9月の陣 播磨 知優 | 1998年2月20日 | 東京都 |
10月の陣 廣田 真優 | 1999年6月29日 | 東京都 |
11月の陣 松島 華暖 | 1999年6月26日 | 福岡県 |
12月の陣 吉田 藍子 | 1983年3月2日 | 徳島県 |
1月の陣 西山 ゆかり | 1982年6月20日 | 神奈川県 |
2月の陣 植手 桃子 | 1997年9月10日 | 兵庫県 |
3月の陣 逢澤 菜央 | 1998年3月19日 | 京都府 |
開催ゴルフ場
オーシャンリンクス宮古島 / 沖縄県
2022年:3月 48thステージ
優勝
逢澤 菜央
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
逢澤 菜央 | 1998年3月19日 | 京都府 |
赤羽 蒔菜 | 1996年8月27日 | 栃木県 |
浅野 愛莉 | 1995年5月30日 | 岐阜県 |
エイミー・コガ | 1995年8月26日 | ハワイ |
片山 穂夏 | 1997年9月27日 | 三重県 |
金宮 みかど | 1988年6月12日 | 埼玉県 |
後藤 ひなの | 1999年1月20日 | 兵庫県 |
佐伯 朱音 | 1995年9月1日 | 福岡県 |
佐久間 朱莉 | 2002年12月11日 | 埼玉県 |
花渕 里帆 | 1999年8月16日 | 千葉県 |
開催ゴルフ場
鶴カントリー倶楽部 / 栃木県
2022年:2月 47thステージ
優勝
植手 桃子
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
阿部 実里 | 1997年3月6日 | 大阪府 |
伊藤 真利奈 | 1999年2月9日 | 北海道 |
植手 桃子 | 1997年9月10日 | 兵庫県 |
岸部 桃子 | 1993年12月25日 | 福島県 |
木村 円 | 1999年1月8日 | 茨城県 |
高山 佳小里 | 1993年6月12日 | 広島県 |
橋添 穂 | 2000年6月23日 | 山梨県 |
濱野 希 | 1994年2月1日 | 栃木県 |
平塚 新夢 | 2000年1月4日 | 宮城県 |
松本 珠利 | 2000年6月27日 | 京都府 |
開催ゴルフ場
浅見ゴルフ倶楽部 / 茨城県
2022年:1月 46thステージ
優勝
西山 ゆかり
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
安藤 響木 | 1994年11月21日 | 愛知県 |
石川 茉友夏 | 2000年7月12日 | 群馬県 |
久保 啓子 | 1986年9月17日 | 大阪府 |
久保 宣子 | 1986年9月17日 | 大阪府 |
澁澤 莉絵留 | 2000年12月24日 | 群馬県 |
田上 妃奈子 | 1995年9月29日 | 山口県 |
筒井 美羽 | 2000年11月15日 | 東京都 |
西山 ゆかり | 1982年6月20日 | 神奈川県 |
樋口 莉沙 | 1996年11月10日 | 茨城県 |
米澤 綾梨 | 1998年4月12日 | 兵庫県 |
開催ゴルフ場
藤枝ゴルフクラブ / 静岡県
2021年:ゴルフサバイバル 出場者&結果詳細
2021年:12月 45thステージ
優勝
吉田 藍子
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
梶山 万里奈 | 1997年5月6日 | 広島県 |
桑木 志帆 | 2003年1月29日 | 岡山県 |
坂口 悠菜 | 1994年11月26日 | 岡山県 |
坂之下 侑子 | 1982年4月3日 | 奈良県 |
須江 唯加 | 1999年7月20日 | 岡山県 |
手束 雅 | 2000年11月15日 | 徳島県 |
成澤 祐美 | 1997年11月21日 | 北海道 |
東 風花 | 1999年8月16日 | 大阪府 |
薮田 梨花 | 1999年10月24日 | 奈良県 |
吉田 藍子 | 1983年3月2日 | 徳島県 |
開催ゴルフ場
井原ゴルフ倶楽部 / 岡山県
2021年:11月 44thステージ
優勝
松島 華暖
出場女子プロ
名前 | 生年月日 | 出身地 |
泉田 琴菜 | 1999年8月5日 | 新潟県 |
木村 怜衣 | 1999年10月18日 | 福岡県 |
佐久間 綾女 | 1995年5月21日 | 茨城県 |
佐久間 夏美 | 1999年7月30日 | 茨城県 |
瀬賀 百花 | 1999年1月22日 | 新潟県 |
竹本 梨奈 | 2000年4月15日 | 新潟県 |
立浦 葉由乃 | 1996年12月9日 | 愛知県 |
西山 奏 | 1997年12月20日 | 兵庫県 |
